Total de Saldos S/ 587.19
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-0204 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | ||||
A-0204 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | ||||
A-0204 | Agua | S/ 0.00 | 2022 Mar | S/ 0.00 | ||||
A-0204 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | ||||
A-0204 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | ||||
A-0204 | Agua | S/ 0.00 | 2022 Feb | S/ 0.00 | ||||
A-0204 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | ||||
A-0204 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | ||||
A-0204 | Agua | S/ 5.41 | 2022 Ene | S/ 5.41 | ||||
A-0204 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Dic | S/ 60.00 | ||||
A-0204 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | ||||
A-0204 | Agua | S/ 0.00 | 2021 Dic | S/ 0.00 | ||||
A-0204 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | ||||
A-0204 | Electricidad Común | S/ 30.12 | 2021 Nov | S/ 30.12 | ||||
A-0204 | Agua | S/ 0.00 | 2021 Nov | S/ 0.00 | ||||
A-0204 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Oct | S/ 60.00 | ||||
A-0204 | Electricidad Común | S/ 24.93 | 2021 Oct | S/ 24.93 | ||||
A-0204 | Agua | S/ 0.00 | 2021 Oct | S/ 0.00 | ||||
A-0204 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Sep | S/ 60.00 | 2021-10-14 | OP-0499438 | S/ 0.00 | |
A-0204 | Electricidad Común | S/ 34.84 | 2021 Sep | S/ 34.84 | ||||
A-0204 | Agua | S/ 0.00 | 2021 Sep | S/ 0.00 | ||||
A-0204 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ago | S/ 60.00 | 2021-10-14 | OP-0499438 | S/ 0.00 | |
A-0204 | Electricidad Común | S/ 35.23 | 2021 Ago | S/ 35.23 | 2021-10-14 | OP-0499438 | S/ 0.00 | |
A-0204 | Agua | S/ 0.00 | 2021 Ago | S/ 0.00 | 2021-10-14 | S/ 0.00 | ||
A-0204 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Jul | S/ 60.00 | 2021-10-14 | OP-0499438 | S/ 0.00 | |
A-0204 | Electricidad Común | S/ 35.92 | 2021 Jul | S/ 35.92 | 2021-10-14 | OP-0499438 | S/ 0.00 | |
A-0204 | Agua | S/ 0.00 | 2021 Jul | S/ 0.00 | 2021-10-14 | S/ 0.00 | ||
A-0204 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Jun | S/ 60.00 | 2021-10-14 | OP-0499438 | S/ 0.00 | |
A-0204 | Electricidad Común | S/ 34.97 | 2021 Jun | S/ 34.97 | 2021-10-14 | OP-0499438 | S/ 0.00 | |
A-0204 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 May | S/ 60.00 | 2021-10-14 | OP-0499438 | S/ 0.00 | |
A-0204 | Electricidad Común | S/ 41.20 | 2021 May | S/ 41.20 | 2021-10-14 | OP-0499438 | S/ 0.00 | |
A-0204 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Abr | S/ 60.00 | 2021-10-14 | OP-0499438 | S/ 0.00 | |
A-0204 | Electricidad Común | S/ 36.00 | 2021 Abr | S/ 36.00 | 2021-10-14 | OP-0499438 | S/ 0.00 | |
A-0204 | Agua | S/ 7.00 | 2021 Abr | S/ 7.00 | 2021-10-14 | OP-0499438 | S/ 0.00 | |
A-0204 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Mar | S/ 60.00 | 2021-10-14 | OP-0499438 | S/ 0.00 | |
A-0204 | Electricidad Común | S/ 119.00 | 2021 Mar | S/ 119.00 | 2021-10-14 | OP-0499438 | S/ 0.00 | |
A-0204 | Agua | S/ 14.00 | 2021 Mar | S/ 14.00 | 2021-10-14 | OP-0499438 | S/ 0.00 | |
A-0204 | Agua | S/ 20.00 | 2021 Ene | S/ 20.00 | 2021-10-14 | OP-0499438 | S/ 0.00 | |
A-0204 | Electricidad Común | S/ 163.10 | 2020 Dic | S/ 163.10 | 2021-10-14 | OP-0499438 | S/ 0.00 | |
A-0204 | Agua | S/ 254.70 | 2020 Nov | S/ 254.70 | 2021-10-14 | OP-0499438 | S/ 0.00 | |
A-0204 | Cuota Extraordinaria | S/ 100.00 | 2020 Ene | S/ 100.00 | 2021-10-14 | OP-0499438 | S/ 0.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.