Logo

Detalle A-0309 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 0.00

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
A-0309 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00 2022-04-26 1139948 S/ 0.00
A-0309 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78 2022-04-26 1139948 S/ 0.00
A-0309 Agua S/ 30.32 2022 Mar S/ 30.32 2022-04-26 1139948 S/ 0.00
A-0309 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00 2022-03-21 784.465.197.3637 S/ 0.00
A-0309 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48 2022-03-21 784.465.197.3637 S/ 0.00
A-0309 Agua S/ 36.13 2022 Feb S/ 36.13 2022-03-21 784.465.197.3637 S/ 0.00
A-0309 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00 2022-02-22 2272903 S/ 0.00
A-0309 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89 2022-02-22 2272903 S/ 0.00
A-0309 Agua S/ 59.49 2022 Ene S/ 59.49 2022-02-22 2272903 S/ 0.00
A-0309 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00 2022-01-08 10388087 S/ 0.00
A-0309 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74 2022-01-08 10388087 S/ 0.00
A-0309 Agua S/ 5.44 2021 Dic S/ 5.44 2022-01-08 10388087 S/ 0.00
A-0309 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00 2021-12-31 48587093 S/ 0.00
A-0309 Extras S/ 30.00 2021 Nov S/ 30.00 2021-12-31 48587093 S/ 0.00
A-0309 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12 2021-12-31 48587093 S/ 0.00
A-0309 Agua S/ 51.29 2021 Nov S/ 51.29 2021-12-31 48587093 S/ 0.00
A-0309 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Extras S/ 55.00 2021 Oct S/ 55.00 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Agua S/ 73.44 2021 Oct S/ 73.44 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Agua S/ 50.34 2021 Sep S/ 50.34 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 60.00 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Agua S/ 33.91 2021 Ago S/ 33.91 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jul S/ 60.00 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Agua S/ 55.76 2021 Jul S/ 55.76 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jun S/ 60.00 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Electricidad Común S/ 34.97 2021 Jun S/ 34.97 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Agua S/ 66.57 2021 Jun S/ 66.57 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Mantenimiento S/ 60.00 2021 May S/ 60.00 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Electricidad Común S/ 41.20 2021 May S/ 41.20 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Agua S/ 35.17 2021 May S/ 35.17 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Abr S/ 60.00 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Electricidad Común S/ 36.00 2021 Abr S/ 36.00 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Agua S/ 16.20 2021 Abr S/ 16.20 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Mar S/ 60.00 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Electricidad Común S/ 119.00 2021 Mar S/ 119.00 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Agua S/ 158.00 2021 Mar S/ 158.00 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Feb S/ 60.00 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Agua S/ 60.00 2021 Ene S/ 60.00 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Electricidad Común S/ 163.10 2020 Dic S/ 163.10 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Nov S/ 60.00 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Agua S/ 170.10 2020 Nov S/ 170.10 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Oct S/ 60.00 2021-12-04 421000000000 S/ 0.00
A-0309 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Ago S/ 60.00 2021-11-09 11524974 S/ 0.00
A-0309 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Jul S/ 60.00 2021-11-09 11524974 S/ 0.00
A-0309 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Jun S/ 60.00 2021-10-20 29317071 S/ 0.00
A-0309 Mantenimiento S/ 60.00 2020 May S/ 60.00 2021-10-20 29317071 S/ 0.00
A-0309 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Abr S/ 60.00 2021-10-20 29317071 S/ 0.00
A-0309 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Mar S/ 60.00 2021-10-20 29317071 S/ 0.00
A-0309 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Feb S/ 60.00 2021-10-20 29317071 S/ 0.00
A-0309 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Ene S/ 60.00 2021-10-20 29317071 S/ 0.00
A-0309 Cuota Registros Públicos S/ 50.00 2020 Ene S/ 50.00 2021-10-20 29317071 S/ 0.00
A-0309 Cuota Extraordinaria S/ 100.00 2020 Ene S/ 100.00 2021-10-20 29317071 S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua A-0309 en S/