Logo

Detalle A-0401 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 704.19

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
A-0401 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00
A-0401 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78
A-0401 Agua S/ 7.58 2022 Mar S/ 7.58
A-0401 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00
A-0401 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48
A-0401 Agua S/ 16.86 2022 Feb S/ 16.86
A-0401 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00
A-0401 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89
A-0401 Agua S/ 5.41 2022 Ene S/ 5.41
A-0401 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00
A-0401 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74
A-0401 Agua S/ 5.44 2021 Dic S/ 5.44
A-0401 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00
A-0401 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12
A-0401 Agua S/ 16.20 2021 Nov S/ 16.20
A-0401 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00
A-0401 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93
A-0401 Agua S/ 7.60 2021 Oct S/ 7.60
A-0401 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00
A-0401 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84
A-0401 Agua S/ 2.40 2021 Sep S/ 2.40
A-0401 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 60.00 2021-10-02 697995 S/ 0.00
A-0401 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 34.31 2021-10-02 697995 S/ 0.92
A-0401 Agua S/ 0.00 2021 Ago S/ 0.00 2021-10-02 697995 S/ 0.00
A-0401 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jul S/ 60.00 2021-10-02 697995 S/ 0.00
A-0401 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92 2021-10-02 697995 S/ 0.00
A-0401 Agua S/ 2.32 2021 Jul S/ 2.32 2021-10-02 697995 S/ 0.00
A-0401 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jun S/ 60.00 2021-08-13 68674211 S/ 0.00
A-0401 Electricidad Común S/ 34.97 2021 Jun S/ 34.97 2021-10-02 697995 S/ 0.00
A-0401 Agua S/ 33.28 2021 Jun S/ 33.28 2021-10-02 697995 S/ 0.00
A-0401 Electricidad Común S/ 41.20 2021 May S/ 41.20 2021-10-02 697995 S/ 0.00
A-0401 Electricidad Común S/ 36.00 2021 Abr S/ 36.00 2021-10-02 697995 S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua A-0401 en S/