Logo

Detalle A-0403 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 432.94

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
A-0403 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00
A-0403 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78
A-0403 Agua S/ 50.53 2022 Mar S/ 50.53
A-0403 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00
A-0403 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48
A-0403 Agua S/ 48.18 2022 Feb S/ 48.18
A-0403 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00
A-0403 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89
A-0403 Agua S/ 54.08 2022 Ene S/ 54.08
A-0403 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00 2022-01-19 356909 S/ 0.00
A-0403 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74 2022-01-14 56479623 S/ 0.00
A-0403 Agua S/ 57.07 2021 Dic S/ 57.07 2022-01-14 56479623 S/ 0.00
A-0403 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00 2022-01-14 50750823 S/ 0.00
A-0403 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 7.91
S/ 22.21
2022-01-14
2022-01-19
50750823
356909
S/ 0.00
A-0403 Agua S/ 37.79 2021 Nov S/ 37.79 2022-01-19 356909 S/ 0.00
A-0403 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00 2022-01-19 347392 S/ 0.00
A-0403 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93 2021-12-15 22172225 S/ 0.00
A-0403 Agua S/ 58.25 2021 Oct S/ 58.25 2021-12-15 22172225 S/ 0.00
A-0403 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00 2022-01-19 347392 S/ 0.00
A-0403 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84 2021-10-29 9209273 S/ 0.00
A-0403 Agua S/ 52.74 2021 Sep S/ 52.74 2021-10-29 9209273 S/ 0.00
A-0403 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 60.00 2022-01-19 347392 S/ 0.00
A-0403 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23 2021-09-28 48327356 S/ 0.00
A-0403 Agua S/ 133.21 2021 Ago S/ 133.21 2021-09-28 48327356 S/ 0.00
A-0403 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92 2021-09-28 48327356 S/ 0.00
A-0403 Agua S/ 72.02 2021 Jul S/ 72.02 2021-09-28 48327356 S/ 0.00
A-0403 Electricidad Común S/ 35.00 2021 Jun S/ 35.00 2021-08-13 70456854 - 70440824 S/ 0.00
A-0403 Agua S/ 33.28 2021 Jun S/ 33.28 2021-08-13 70456854 - 70440824 S/ 0.00
A-0403 Electricidad Común S/ 41.20 2021 May S/ 41.20 2021-07-27 44140876 S/ 0.00
A-0403 Agua S/ 58.62 2021 May S/ 58.62 2021-07-27 44106829 S/ 0.00
A-0403 Electricidad Común S/ 36.00 2021 Abr S/ 36.00 2021-07-27 44140876 S/ 0.00
A-0403 Agua S/ 28.30 2021 Abr S/ 28.30 2021-07-27 44106829 S/ 0.00
A-0403 Electricidad Común S/ 119.00 2021 Mar S/ 119.00 2021-07-27 44140876 S/ 0.00
A-0403 Agua S/ 86.00 2021 Mar S/ 86.00 2021-07-27 44106829 S/ 0.00
A-0403 Agua S/ 97.00 2021 Ene S/ 97.00 2021-07-27 44106829 S/ 0.00
A-0403 Electricidad Común S/ 163.10 2020 Dic S/ 163.10 2021-07-27 44140876 S/ 0.00
A-0403 Agua S/ 170.00 2020 Nov S/ 170.00 2021-07-27 44106829 S/ 0.00
A-0403 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Ago S/ 60.00 2022-01-19 347392 S/ 0.00
A-0403 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Jul S/ 60.00 2022-01-19 347392 S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua A-0403 en S/