Total de Saldos S/ 707.55
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-0404 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | ||||
A-0404 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | ||||
A-0404 | Agua | S/ 40.43 | 2022 Mar | S/ 40.43 | ||||
A-0404 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | 2022-03-15 | 564738 | S/ 0.00 | |
A-0404 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | 2022-03-15 | 564738 | S/ 0.00 | |
A-0404 | Agua | S/ 38.54 | 2022 Feb | S/ 38.54 | 2022-03-15 | 564738 | S/ 0.00 | |
A-0404 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | 2022-03-15 | 511222 | S/ 0.00 | |
A-0404 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | 2022-03-15 | 511222 | S/ 0.00 | |
A-0404 | Agua | S/ 59.49 | 2022 Ene | S/ 59.49 | 2022-03-15 | 511222 | S/ 0.00 | |
A-0404 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Dic | S/ 60.00 | 2022-01-20 | 875840 | S/ 0.00 | |
A-0404 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | 2022-01-20 | 875840 | S/ 0.00 | |
A-0404 | Agua | S/ 65.23 | 2021 Dic | S/ 65.23 | 2022-01-20 | 875840 | S/ 0.00 | |
A-0404 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | 2021-12-15 | 505748 | S/ 0.00 | |
A-0404 | Electricidad Común | S/ 30.12 | 2021 Nov | S/ 30.12 | 2021-12-15 | 505748 | S/ 0.00 | |
A-0404 | Agua | S/ 59.39 | 2021 Nov | S/ 59.39 | 2021-12-15 | 505748 | S/ 0.00 | |
A-0404 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Oct | S/ 60.00 | 2021-11-17 | 741397 | S/ 0.00 | |
A-0404 | Electricidad Común | S/ 25.00 | 2021 Oct | S/ 25.00 | 2021-11-17 | 741397 | S/ 0.00 | |
A-0404 | Agua | S/ 45.60 | 2021 Oct | S/ 45.60 | 2021-11-17 | 741397 | S/ 0.00 | |
A-0404 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Sep | S/ 60.00 | 2021-10-14 | 42746 | S/ 0.00 | |
A-0404 | Electricidad Común | S/ 34.85 | 2021 Sep | S/ 34.85 | 2021-10-14 | 42746 | S/ 0.00 | |
A-0404 | Agua | S/ 40.75 | 2021 Sep | S/ 40.75 | 2021-10-14 | 42746 | S/ 0.00 | |
A-0404 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ago | S/ 60.00 | 2021-09-13 | 432476 | S/ 0.00 | |
A-0404 | Electricidad Común | S/ 35.20 | 2021 Ago | S/ 35.20 | 2021-09-13 | 432476 | S/ 0.00 | |
A-0404 | Agua | S/ 26.70 | 2021 Ago | S/ 26.70 | 2021-09-13 | 432476 | S/ 0.00 | |
A-0404 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Jul | S/ 60.00 | ||||
A-0404 | Electricidad Común | S/ 35.92 | 2021 Jul | S/ 35.92 | ||||
A-0404 | Agua | S/ 32.52 | 2021 Jul | S/ 32.52 | ||||
A-0404 | Electricidad Común | S/ 34.97 | 2021 Jun | S/ 34.97 | 2021-08-05 | 26100704 | S/ 0.00 | |
A-0404 | Agua | S/ 41.60 | 2021 Jun | S/ 41.60 | 2021-08-05 | 26082843 | S/ 0.00 | |
A-0404 | Agua | S/ 20.20 | 2021 Abr | S/ 20.20 | ||||
A-0404 | Electricidad Común | S/ 119.00 | 2021 Mar | S/ 119.00 | ||||
A-0404 | Agua | S/ 13.80 | 2021 Ene | S/ 13.80 | ||||
A-0404 | Electricidad Común | S/ 163.10 | 2020 Dic | S/ 163.10 | ||||
A-0404 | Agua | S/ 127.80 | 2020 Nov | S/ 127.80 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.