Logo

Detalle A-0408 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 928.42

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
A-0408 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00 2022-04-13 51580 S/ 0.00
A-0408 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78 2022-04-13 51759 S/ 0.00
A-0408 Agua S/ 70.75 2022 Mar S/ 70.75 2022-04-13 6847 S/ 0.00
A-0408 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00 2022-03-15 88209 S/ 0.00
A-0408 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48 2022-03-15 74153 S/ 0.00
A-0408 Agua S/ 43.36 2022 Feb S/ 43.36 2022-03-15 103839 S/ 0.00
A-0408 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00 2022-02-10 25616 S/ 0.00
A-0408 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89 2022-02-10 71059 S/ 0.00
A-0408 Agua S/ 37.86 2022 Ene S/ 37.86 2022-02-10 85617 S/ 0.00
A-0408 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00 2022-01-11 29380217 S/ 0.00
A-0408 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74
A-0408 Agua S/ 32.61 2021 Dic S/ 32.61
A-0408 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00 2021-12-07 53401325 S/ 0.00
A-0408 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12
A-0408 Agua S/ 27.00 2021 Nov S/ 27.00
A-0408 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00 2021-11-06 86055033 S/ 0.00
A-0408 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93
A-0408 Agua S/ 30.39 2021 Oct S/ 30.39
A-0408 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00 2021-10-12 61700 S/ 0.00
A-0408 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84
A-0408 Agua S/ 38.36 2021 Sep S/ 38.36
A-0408 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 60.00 2021-08-20 91645824 S/ 0.00
A-0408 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23
A-0408 Agua S/ 24.22 2021 Ago S/ 24.22
A-0408 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92
A-0408 Agua S/ 18.59 2021 Jul S/ 18.59
A-0408 Electricidad Común S/ 34.97 2021 Jun S/ 34.97
A-0408 Agua S/ 38.83 2021 Jun S/ 38.83
A-0408 Electricidad Común S/ 41.20 2021 May S/ 41.20
A-0408 Agua S/ 35.17 2021 May S/ 35.17
A-0408 Electricidad Común S/ 36.00 2021 Abr S/ 36.00
A-0408 Agua S/ 24.30 2021 Abr S/ 24.30
A-0408 Electricidad Común S/ 119.00 2021 Mar S/ 119.00
A-0408 Agua S/ 115.00 2021 Mar S/ 115.00
A-0408 Agua S/ 120.00 2021 Ene S/ 72.88
S/ 47.12
2021-10-12
2021-11-06
61816
86106842
S/ 0.00
A-0408 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Dic S/ 60.00
A-0408 Electricidad Común S/ 19.54 2020 Dic S/ 19.54 2021-10-12 61816 S/ 0.00
A-0408 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Nov S/ 60.00
A-0408 Agua S/ 111.14 2020 Nov S/ 111.14 2021-10-12 61816 S/ 0.00
A-0408 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Oct S/ 60.00 2022-01-10 24565743 S/ 0.00
A-0408 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Sep S/ 60.00 2022-01-10 24565743 S/ 0.00
A-0408 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Ago S/ 30.00
S/ 30.00
2021-12-07
2022-01-10
53464252
24565743
S/ 0.00
A-0408 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Jul S/ 60.00 2021-12-07 53464252 S/ 0.00
A-0408 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Jun S/ 60.00 2021-12-07 53464252 S/ 0.00
A-0408 Mantenimiento S/ 60.00 2020 May S/ 6.44
S/ 53.56
2021-11-06
2021-12-07
86106842
53464252
S/ 0.00
A-0408 Cuota Registros Públicos S/ 50.00 2020 Ene S/ 50.00 2021-11-06 86106842 S/ 0.00
A-0408 Cuota Extraordinaria S/ 100.00 2020 Ene S/ 100.00 2021-11-06 86106842 S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua A-0408 en S/