Logo

Detalle A-0502 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 358.65

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
A-0502 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00
A-0502 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78
A-0502 Agua S/ 55.59 2022 Mar S/ 55.59
A-0502 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00
A-0502 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48
A-0502 Agua S/ 43.36 2022 Feb S/ 43.36
A-0502 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00 2022-03-30 834218 S/ 0.00
A-0502 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89 2022-03-30 841355 S/ 0.00
A-0502 Agua S/ 43.27 2022 Ene S/ 43.27 2022-03-30 841355 S/ 0.00
A-0502 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00 2022-03-30 834218 S/ 0.00
A-0502 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74 2022-03-30 841355 S/ 0.00
A-0502 Agua S/ 38.05 2021 Dic S/ 38.05 2022-03-30 841355 S/ 0.00
A-0502 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00 2022-03-30 834218 S/ 0.00
A-0502 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12 2022-03-30 841355 S/ 0.00
A-0502 Agua S/ 48.59 2021 Nov S/ 48.59 2022-03-30 841355 S/ 0.00
A-0502 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00 2021-12-23 543290 S/ 0.00
A-0502 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93 2021-12-23 625724 S/ 0.00
A-0502 Agua S/ 48.12 2021 Oct S/ 48.12 2021-12-23 625724 S/ 0.00
A-0502 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00 2021-12-23 543290 S/ 0.00
A-0502 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84 2021-12-23 616977 S/ 0.00
A-0502 Agua S/ 33.56 2021 Sep S/ 33.56 2021-12-23 616977 S/ 0.00
A-0502 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 60.00 2021-10-03 3094119 S/ 0.00
A-0502 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23 2021-12-23 607350 S/ 0.00
A-0502 Agua S/ 41.17 2021 Ago S/ 41.17 2021-12-23 607350 S/ 0.00
A-0502 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jul S/ 60.00 2021-10-03 3094119 S/ 0.00
A-0502 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92 2021-12-23 599833 S/ 0.00
A-0502 Agua S/ 41.82 2021 Jul S/ 41.82 2021-12-23 599833 S/ 0.00
A-0502 Electricidad Común S/ 41.20 2021 May S/ 41.20
A-0502 Agua S/ 32.24 2021 May S/ 32.24

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua A-0502 en S/