Logo

Detalle A-0504 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 195.83

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
A-0504 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00
A-0504 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78
A-0504 Agua S/ 45.48 2022 Mar S/ 45.48
A-0504 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00 2022-02-11 58595382 S/ 0.00
A-0504 Estacionamiento S/ 5.00 2022 Feb S/ 5.00 2022-02-11 58595382 S/ 0.00
A-0504 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48
A-0504 Agua S/ 24.09 2022 Feb S/ 24.09
A-0504 Mantenimiento S/ 65.00 2022 Ene S/ 65.00 2022-01-16 69810262 S/ 0.00
A-0504 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89 2022-02-11 58704093 S/ 0.00
A-0504 Agua S/ 37.86 2022 Ene S/ 37.86 2022-02-11 58655314 S/ 0.00
A-0504 Mantenimiento S/ 65.00 2021 Dic S/ 65.00 2021-12-23 92015211 S/ 0.00
A-0504 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74 2022-01-16 69797781 S/ 0.00
A-0504 Agua S/ 24.46 2021 Dic S/ 24.46 2021-01-16 69785967 S/ 0.00
A-0504 Mantenimiento S/ 65.00 2021 Nov S/ 65.00 2021-11-30 90177644 S/ 0.00
A-0504 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12 2021-12-23 91994427 S/ 0.00
A-0504 Agua S/ 45.89 2021 Nov S/ 45.89 2021-12-23 91970849 S/ 0.00
A-0504 Mantenimiento S/ 65.00 2021 Oct S/ 65.00 2021-11-30 90119917 S/ 0.00
A-0504 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93 2021-11-30 90140959 S/ 0.00
A-0504 Agua S/ 40.52 2021 Oct S/ 40.52 2021-11-30 90157838 S/ 0.00
A-0504 Mantenimiento S/ 65.00 2021 Sep S/ 65.00 2021-09-28 49156582 S/ 0.00
A-0504 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84 2021-10-15 65818907 S/ 0.00
A-0504 Agua S/ 52.74 2021 Sep S/ 52.74 2021-10-15 65842537 S/ 0.00
A-0504 Mantenimiento S/ 65.00 2021 Ago S/ 65.00 2021-08-27 11996603 S/ 0.00
A-0504 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23 2021-09-13 45950660 S/ 0.00
A-0504 Agua S/ 48.44 2021 Ago S/ 48.44 2021-09-13 45901375 S/ 0.00
A-0504 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92 2021-08-27 11927300 S/ 0.00
A-0504 Agua S/ 60.40 2021 Jul S/ 60.40 2021-08-27 11871937 S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua A-0504 en S/