Logo

Detalle A-0506 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 0.00

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
A-0506 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00 2022-04-12 499271 S/ 0.00
A-0506 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78 2022-04-12 499271 S/ 0.00
A-0506 Agua S/ 2.53 2022 Mar S/ 2.53 2022-04-12 499271 S/ 0.00
A-0506 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00 2022-03-09 871357 S/ 0.00
A-0506 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48 2022-03-09 871357 S/ 0.00
A-0506 Agua S/ 0.00 2022 Feb S/ 0.00 2022-03-09 S/ 0.00
A-0506 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00 2022-02-09 485180 S/ 0.00
A-0506 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89 2022-02-09 485180 S/ 0.00
A-0506 Agua S/ 0.00 2022 Ene S/ 0.00 2022-02-09 S/ 0.00
A-0506 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00 2021-12-09 985618 S/ 0.00
A-0506 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74 2022-01-12 661077 S/ 0.00
A-0506 Agua S/ 0.00 2021 Dic S/ 0.00 2022-01-12 S/ 0.00
A-0506 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00 2021-11-10 985618 S/ 0.00
A-0506 Electricidad Común S/ 30.20 2021 Nov S/ 30.20 2021-12-10 393100 S/ 0.00
A-0506 Agua S/ 0.00 2021 Nov S/ 0.00 2021-12-10 S/ 0.00
A-0506 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00 2021-10-14 63278 S/ 0.00
A-0506 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93 2021-11-10 985618 S/ 0.00
A-0506 Agua S/ 2.53 2021 Oct S/ 2.53 2021-11-10 985618 S/ 0.00
A-0506 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00 2021-09-11 598949 S/ 0.00
A-0506 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84 2021-10-14 66350 S/ 0.00
A-0506 Agua S/ 0.00 2021 Sep S/ 0.00 2021-10-14 S/ 0.00
A-0506 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 60.00 2021-08-12 516158 S/ 0.00
A-0506 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23 2021-09-11 835046 S/ 0.00
A-0506 Agua S/ 0.00 2021 Ago S/ 0.00 2021-09-11 S/ 0.00
A-0506 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92 2021-08-11 224358 S/ 0.00
A-0506 Agua S/ 2.32 2021 Jul S/ 2.32 2021-08-11 224358 S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua A-0506 en S/