Logo

Detalle A-0507 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 37.31

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
A-0507 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Abr S/ 60.00 2022-04-28 29445500 S/ 0.00
A-0507 Estacionamiento S/ 5.00 2022 Abr S/ 5.00 2022-04-28 29445500 S/ 0.00
A-0507 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00 2022-02-28 78170016 S/ 0.00
A-0507 Estacionamiento S/ 5.00 2022 Mar S/ 5.00 2022-02-28 78170016 S/ 0.00
A-0507 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78
A-0507 Agua S/ 2.53 2022 Mar S/ 2.53
A-0507 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00 2022-02-27 69557499 S/ 0.00
A-0507 Estacionamiento S/ 5.00 2022 Feb S/ 5.00 2022-02-27 69557499 S/ 0.00
A-0507 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48 2022-03-29 54895825 S/ 0.00
A-0507 Agua S/ 2.41 2022 Feb S/ 2.41 2022-03-29 54895825 S/ 0.00
A-0507 Mantenimiento S/ 65.00 2022 Ene S/ 65.00 2022-01-26 39642396 S/ 0.00
A-0507 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89 2022-03-05 14766694 S/ 0.00
A-0507 Agua S/ 2.70 2022 Ene S/ 2.70 2022-03-05 14766694 S/ 0.00
A-0507 Mantenimiento S/ 65.00 2021 Dic S/ 65.00 2022-01-02 60279950 S/ 0.00
A-0507 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74 2022-01-27 44769040 S/ 0.00
A-0507 Agua S/ 10.87 2021 Dic S/ 10.87 2022-01-27 44783146 S/ 0.00
A-0507 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00 2021-11-30 90479440 S/ 0.00
A-0507 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12 2022-01-04 82029401 S/ 0.00
A-0507 Agua S/ 32.40 2021 Nov S/ 32.40 2022-01-04 82021341 S/ 0.00
A-0507 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00 2021-11-02 47783388 S/ 0.00
A-0507 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93 2021-11-30 90521451 S/ 0.00
A-0507 Agua S/ 27.86 2021 Oct S/ 27.86 2021-11-30 90513514 S/ 0.00
A-0507 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00 2021-09-28 35846484 S/ 0.00
A-0507 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84 2021-11-02 47863142 S/ 0.00
A-0507 Agua S/ 31.16 2021 Sep S/ 31.16 2021-11-02 47842646 S/ 0.00
A-0507 Mantenimiento S/ 65.00 2021 Ago S/ 65.00 2021-08-28 16122699 S/ 0.00
A-0507 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23 2021-09-28 36792296 S/ 0.00
A-0507 Agua S/ 26.64 2021 Ago S/ 26.64 2021-09-28 36574460 S/ 0.00
A-0507 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92 2021-08-28 16155952 S/ 0.00
A-0507 Agua S/ 19.54 2021 Jul S/ 19.54 2021-08-28 16155952 S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua A-0507 en S/