Logo

Detalle A-0508 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 0.00

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
A-0508 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00 2022-04-10 2194819 S/ 0.00
A-0508 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78 2022-04-10 2194819 S/ 0.00
A-0508 Agua S/ 5.05 2022 Mar S/ 5.05 2022-04-10 2194819 S/ 0.00
A-0508 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00 2022-03-09 1331264 S/ 0.00
A-0508 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48 2022-03-09 1331264 S/ 0.00
A-0508 Agua S/ 2.41 2022 Feb S/ 2.41 2022-03-09 1331264 S/ 0.00
A-0508 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00 2022-02-09 242857 S/ 0.00
A-0508 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89 2022-02-09 242857 S/ 0.00
A-0508 Agua S/ 2.70 2022 Ene S/ 2.70 2022-02-09 242857 S/ 0.00
A-0508 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00 2022-01-11 664322 S/ 0.00
A-0508 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74 2022-01-11 664322 S/ 0.00
A-0508 Agua S/ 0.00 2021 Dic S/ 0.00 2022-01-11 S/ 0.00
A-0508 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00 2021-12-09 2660369 S/ 0.00
A-0508 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12 2021-12-09 2660369 S/ 0.00
A-0508 Agua S/ 8.10 2021 Nov S/ 8.10 2021-12-09 2660369 S/ 0.00
A-0508 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00 2021-10-27 1261916 S/ 0.00
A-0508 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93 2021-11-10 1228837 S/ 0.00
A-0508 Agua S/ 2.53 2021 Oct S/ 2.53 2021-11-10 1228837 S/ 0.00
A-0508 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00 2021-09-28 482247 S/ 0.00
A-0508 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84 2021-10-14 970120 S/ 0.00
A-0508 Agua S/ 4.79 2021 Sep S/ 4.79 2021-10-14 970120 S/ 0.00
A-0508 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 60.00 2021-08-23 4487874 S/ 0.00
A-0508 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23 2021-09-10 732456 S/ 0.00
A-0508 Agua S/ 2.42 2021 Ago S/ 2.42 2021-09-10 732456 S/ 0.00
A-0508 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92 2021-08-10 672733 S/ 0.00
A-0508 Agua S/ 4.24 2021 Jul S/ 4.24 2021-08-10 672733 S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua A-0508 en S/