Logo

Detalle A-0602 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 0.00

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
A-0602 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00 2022-04-12 169758 S/ 0.00
A-0602 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78 2022-04-12 169758 S/ 0.00
A-0602 Agua S/ 55.59 2022 Mar S/ 55.59 2022-04-12 169758 S/ 0.00
A-0602 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00 2022-04-05 661433 S/ 0.00
A-0602 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48 2022-04-05 663874 S/ 0.00
A-0602 Agua S/ 43.36 2022 Feb S/ 43.36 2022-04-05 662552 S/ 0.00
A-0602 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00 2022-04-12 169758 S/ 0.00
A-0602 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89 2022-04-12 169758 S/ 0.00
A-0602 Agua S/ 54.08 2022 Ene S/ 54.08 2022-04-12 169758 S/ 0.00
A-0602 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00 2022-01-02 1156421 S/ 0.00
A-0602 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74 2022-02-01 324922 S/ 0.00
A-0602 Agua S/ 32.61 2021 Dic S/ 32.61 2022-02-01 322601 S/ 0.00
A-0602 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00 2021-12-02 5637 S/ 0.00
A-0602 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12 2022-01-03 2493438 S/ 0.00
A-0602 Agua S/ 86.39 2021 Nov S/ 86.39 2022-01-02 1154583 S/ 0.00
A-0602 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00 2021-10-15 3295887 S/ 0.00
A-0602 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93 2021-12-02 5953 S/ 0.00
A-0602 Agua S/ 78.51 2021 Oct S/ 78.51 2021-12-02 5875 S/ 0.00
A-0602 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00 2021-09-06 5764358 S/ 0.00
A-0602 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84 2021-10-15 3290736 S/ 0.00
A-0602 Agua S/ 95.89 2021 Sep S/ 95.89 2021-10-15 3288194 S/ 0.00
A-0602 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 0.00
S/ 60.00

2022-04-12

169758
S/ 0.00
A-0602 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23 2021-09-12 3510883 S/ 0.00
A-0602 Agua S/ 41.17 2021 Ago S/ 41.17 2021-09-12 3465230 S/ 0.00
A-0602 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92 2021-08-11 1902142 S/ 0.00
A-0602 Agua S/ 13.94 2021 Jul S/ 13.94 2021-08-11 1928079 S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua A-0602 en S/