Logo

Detalle A-0606 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 1.05

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
A-0606 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00 2022-04-11 30541547 S/ 0.00
A-0606 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78 2022-04-11 30541547 S/ 0.00
A-0606 Agua S/ 2.53 2022 Mar S/ 2.53 2022-04-11 30541547 S/ 0.00
A-0606 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00 2022-02-16 91309086 S/ 0.00
A-0606 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48 2022-04-11 30541547 S/ 0.00
A-0606 Agua S/ 2.41 2022 Feb S/ 1.36 2022-04-11 30541547 S/ 1.05
A-0606 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00 2022-01-08 12335473 S/ 0.00
A-0606 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89 2022-02-16 91309086 S/ 0.00
A-0606 Agua S/ 0.00 2022 Ene S/ 0.00
A-0606 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00 2021-10-10 14475101 S/ 0.00
A-0606 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74 2022-01-08 12335473 S/ 0.00
A-0606 Agua S/ 0.00 2021 Dic S/ 0.00 2022-01-08 S/ 0.00
A-0606 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00 2021-10-10 14475101 S/ 0.00
A-0606 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12 2022-01-08 12335473 S/ 0.00
A-0606 Agua S/ 0.00 2021 Nov S/ 0.00 2022-01-08 S/ 0.00
A-0606 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00 2021-10-10 14475101 S/ 0.00
A-0606 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93 2021-11-10 20034810 S/ 0.00
A-0606 Agua S/ 0.00 2021 Oct S/ 0.00 2021-11-10 S/ 0.00
A-0606 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00 2021-10-10 14475101 S/ 0.00
A-0606 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84 2021-11-10 20034810 S/ 0.00
A-0606 Agua S/ 0.00 2021 Sep S/ 0.00 2021-11-10 S/ 0.00
A-0606 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 60.00 2021-10-07 84572723 S/ 0.00
A-0606 Electricidad Común S/ 35.20 2021 Ago S/ 35.20 2021-10-07 84572723 S/ 0.00
A-0606 Agua S/ 0.00 2021 Ago S/ 0.00 2021-10-07 S/ 0.00
A-0606 Electricidad Común S/ 36.00 2021 Jul S/ 36.00 2021-10-07 84572723 S/ 0.00
A-0606 Agua S/ 2.30 2021 Jul S/ 2.30 2021-10-07 84572723 S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua A-0606 en S/