Logo

Detalle A-0704 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 2,554.40

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
A-0704 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00
A-0704 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78
A-0704 Agua S/ 0.00 2022 Mar S/ 0.00
A-0704 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00
A-0704 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48
A-0704 Agua S/ 0.00 2022 Feb S/ 0.00
A-0704 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00
A-0704 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89
A-0704 Agua S/ 0.00 2022 Ene S/ 0.00
A-0704 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00
A-0704 Extras S/ 10.00 2021 Dic S/ 10.00
A-0704 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74
A-0704 Agua S/ 0.00 2021 Dic S/ 0.00
A-0704 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00
A-0704 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12
A-0704 Agua S/ 0.00 2021 Nov S/ 0.00
A-0704 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00
A-0704 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93
A-0704 Agua S/ 0.00 2021 Oct S/ 0.00
A-0704 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00
A-0704 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84
A-0704 Agua S/ 0.00 2021 Sep S/ 0.00
A-0704 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 60.00
A-0704 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23
A-0704 Agua S/ 0.00 2021 Ago S/ 0.00
A-0704 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jul S/ 60.00
A-0704 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92
A-0704 Agua S/ 0.00 2021 Jul S/ 0.00
A-0704 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jun S/ 60.00
A-0704 Electricidad Común S/ 34.97 2021 Jun S/ 34.97
A-0704 Mantenimiento S/ 60.00 2021 May S/ 60.00
A-0704 Electricidad Común S/ 41.20 2021 May S/ 41.20
A-0704 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Abr S/ 60.00
A-0704 Electricidad Común S/ 36.00 2021 Abr S/ 36.00
A-0704 Agua S/ 7.00 2021 Abr S/ 7.00
A-0704 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Mar S/ 60.00
A-0704 Electricidad Común S/ 119.00 2021 Mar S/ 119.00
A-0704 Agua S/ 14.00 2021 Mar S/ 14.00
A-0704 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Feb S/ 60.00
A-0704 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ene S/ 60.00
A-0704 Agua S/ 20.00 2021 Ene S/ 20.00
A-0704 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Dic S/ 60.00
A-0704 Electricidad Común S/ 163.10 2020 Dic S/ 163.10
A-0704 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Nov S/ 60.00
A-0704 Agua S/ 106.20 2020 Nov S/ 106.20
A-0704 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Oct S/ 60.00
A-0704 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Sep S/ 60.00
A-0704 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Ago S/ 60.00
A-0704 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Jul S/ 60.00
A-0704 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Jun S/ 60.00
A-0704 Mantenimiento S/ 60.00 2020 May S/ 60.00
A-0704 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Abr S/ 60.00
A-0704 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Mar S/ 60.00
A-0704 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Feb S/ 60.00
A-0704 Cuota Registros Públicos S/ 50.00 2020 Ene S/ 50.00
A-0704 Cuota Extraordinaria S/ 100.00 2020 Ene S/ 100.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua A-0704 en S/