Total de Saldos S/ 876.80
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-0711 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | 2022-04-09 | 267320 | S/ 0.00 | |
A-0711 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | 2022-04-09 | 267320 | S/ 0.00 | |
A-0711 | Agua | S/ 53.06 | 2022 Mar | S/ 53.06 | 2022-04-09 | 267320 | S/ 0.00 | |
A-0711 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | 2022-03-12 | 55209252 | S/ 0.00 | |
A-0711 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | 2022-03-12 | 55209252 | S/ 0.00 | |
A-0711 | Agua | S/ 86.72 | 2022 Feb | S/ 86.72 | 2022-03-12 | 55209252 | S/ 0.00 | |
A-0711 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | 2022-02-05 | 125807 | S/ 0.00 | |
A-0711 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | 2022-02-05 | 128621 | S/ 0.00 | |
A-0711 | Agua | S/ 86.53 | 2022 Ene | S/ 86.53 | ||||
A-0711 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Dic | S/ 60.00 | 2022-01-06 | 695692 | S/ 0.00 | |
A-0711 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | ||||
A-0711 | Agua | S/ 27.18 | 2021 Dic | S/ 27.18 | ||||
A-0711 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | 2021-12-10 | 526050 | S/ 0.00 | |
A-0711 | Electricidad Común | S/ 30.12 | 2021 Nov | S/ 30.12 | 2022-01-06 | 661544 | S/ 0.00 | |
A-0711 | Agua | S/ 5.40 | 2021 Nov | S/ 5.40 | ||||
A-0711 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Oct | S/ 60.00 | 2021-11-09 | 119643 | S/ 0.00 | |
A-0711 | Electricidad Común | S/ 25.00 | 2021 Oct | S/ 25.00 | 2021-12-10 | 524317 | S/ 0.00 | |
A-0711 | Agua | S/ 101.30 | 2021 Oct | S/ 101.30 | ||||
A-0711 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Sep | S/ 60.00 | 2021-08-28 | 735340 | S/ 0.00 | |
A-0711 | Electricidad Común | S/ 35.00 | 2021 Sep | S/ 35.00 | 2021-11-09 | 142025 | S/ 0.00 | |
A-0711 | Agua | S/ 2.40 | 2021 Sep | S/ 2.10 | 2022-04-09 | 267320 | S/ 0.30 | |
A-0711 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ago | S/ 60.00 | 2021-08-24 | 916006 | S/ 0.00 | |
A-0711 | Electricidad Común | S/ 35.23 | 2021 Ago | S/ 35.23 | 2021-09-28 | 734054 | S/ 0.00 | |
A-0711 | Agua | S/ 7.27 | 2021 Ago | S/ 0.77 | 2021-09-28 | 734054 | S/ 6.50 | |
A-0711 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Jul | S/ 60.00 | 2021-07-30 | 96509044 | S/ 0.00 | |
A-0711 | Electricidad Común | S/ 36.00 | 2021 Jul | S/ 36.00 | 2021-08-24 | 917979 | S/ 0.00 | |
A-0711 | Agua | S/ 12.30 | 2021 Jul | S/ 12.30 | ||||
A-0711 | Electricidad Común | S/ 35.00 | 2021 Jun | S/ 35.00 | 2021-07-30 | 158697 | S/ 0.00 | |
A-0711 | Agua | S/ 13.05 | 2021 Jun | S/ 13.05 | ||||
A-0711 | Electricidad Común | S/ 41.40 | 2021 May | S/ 41.40 | 2021-07-30 | 158697 | S/ 0.00 | |
A-0711 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Abr | S/ 60.00 | ||||
A-0711 | Electricidad Común | S/ 36.00 | 2021 Abr | S/ 36.00 | 2021-07-30 | 158697 | S/ 0.00 | |
A-0711 | Agua | S/ 8.80 | 2021 Abr | S/ 8.80 | ||||
A-0711 | Electricidad Común | S/ 119.00 | 2021 Mar | S/ 119.00 | 2021-07-30 | 158697 | S/ 0.00 | |
A-0711 | Agua | S/ 17.00 | 2021 Mar | S/ 17.00 | ||||
A-0711 | Agua | S/ 72.00 | 2021 Ene | S/ 72.00 | ||||
A-0711 | Electricidad Común | S/ 163.10 | 2020 Dic | S/ 163.10 | 2021-07-30 | 158697 | S/ 0.00 | |
A-0711 | Agua | S/ 254.70 | 2020 Nov | S/ 254.70 | ||||
A-0711 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2020 Oct | S/ 60.00 | ||||
A-0711 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2020 Sep | S/ 60.00 | ||||
A-0711 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2020 Jun | S/ 60.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.