Logo

Detalle A-0802 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 62.79

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
A-0802 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00 2022-03-04 179592 S/ 0.00
A-0802 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78 2022-04-27 326284 S/ 0.00
A-0802 Agua S/ 15.16 2022 Mar S/ 15.16 2022-04-27 318504 S/ 0.00
A-0802 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00 2022-02-15 733794 S/ 0.00
A-0802 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48
A-0802 Agua S/ 31.31 2022 Feb S/ 31.31
A-0802 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00 2022-01-19 301988 S/ 0.00
A-0802 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89 2022-03-04 202684 S/ 0.00
A-0802 Agua S/ 43.27 2022 Ene S/ 43.27 2022-03-04 193434 S/ 0.00
A-0802 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00 2021-12-09 1981288 S/ 0.00
A-0802 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74 2022-01-20 1108051 S/ 0.00
A-0802 Agua S/ 21.74 2021 Dic S/ 21.74 2022-01-20 1076960 S/ 0.00
A-0802 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00 2021-11-09 760043 S/ 0.00
A-0802 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12 2021-12-09 2027075 S/ 0.00
A-0802 Agua S/ 18.90 2021 Nov S/ 18.90 2021-12-09 1998413 S/ 0.00
A-0802 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00 2021-10-10 6351442 S/ 0.00
A-0802 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93 2021-11-09 780600 S/ 0.00
A-0802 Agua S/ 30.39 2021 Oct S/ 30.39 2021-11-09 763285 S/ 0.00
A-0802 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00 2021-09-02 784865 S/ 0.00
A-0802 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84 2021-10-13 481282 S/ 0.00
A-0802 Agua S/ 19.90 2021 Sep S/ 19.90 2021-10-13 415442 S/ 0.00
A-0802 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 60.00 2021-08-09 5650500 S/ 0.00
A-0802 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23 2021-09-19 2603216 S/ 0.00
A-0802 Agua S/ 14.53 2021 Ago S/ 14.53 2021-09-19 2598583 S/ 0.00
A-0802 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92 2021-09-02 736700 S/ 0.00
A-0802 Agua S/ 18.59 2021 Jul S/ 18.59 2021-09-02 536170 S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua A-0802 en S/