Logo

Detalle A-0805 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 153.40

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
A-0805 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Dic S/ 60.00 2022-02-23 7844650000000 S/ 0.00
A-0805 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Nov S/ 60.00 2022-02-23 7844650000000 S/ 0.00
A-0805 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Oct S/ 60.00 2022-02-23 7844650000000 S/ 0.00
A-0805 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Sep S/ 60.00 2022-02-23 7844650000000 S/ 0.00
A-0805 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ago S/ 60.00 2022-02-23 7844650000000 S/ 0.00
A-0805 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Jul S/ 60.00 2022-02-23 7844650000000 S/ 0.00
A-0805 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Jun S/ 60.00 2022-02-23 7844650000000 S/ 0.00
A-0805 Mantenimiento S/ 60.00 2022 May S/ 60.00 2022-02-23 7844650000000 S/ 0.00
A-0805 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Abr S/ 60.00 2022-02-23 7844650000000 S/ 0.00
A-0805 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00 2022-02-23 7844650000000 S/ 0.00
A-0805 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78
A-0805 Agua S/ 60.64 2022 Mar S/ 60.64
A-0805 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00 2022-02-23 7844650000000 S/ 0.00
A-0805 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48
A-0805 Agua S/ 26.50 2022 Feb S/ 26.50
A-0805 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00 2022-02-23 7844650000000 S/ 0.00
A-0805 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89 2022-02-23 7844650000000 S/ 0.00
A-0805 Agua S/ 59.49 2022 Ene S/ 59.49 2022-02-23 7844650000000 S/ 0.00
A-0805 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74 2022-02-23 7844650000000 S/ 0.00
A-0805 Agua S/ 57.07 2021 Dic S/ 57.07 2022-02-23 7844650000000 S/ 0.00
A-0805 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12 2022-02-23 7844650000000 S/ 0.00
A-0805 Agua S/ 80.99 2021 Nov S/ 80.99 2022-02-23 7844650000000 S/ 0.00
A-0805 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 18.83
S/ 6.10
2022-01-19
2022-02-23
89640372
7844651932135
S/ 0.00
A-0805 Agua S/ 53.18 2021 Oct S/ 53.18 2022-01-19 89640372 S/ 0.00
A-0805 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84 2022-01-19 89640372 S/ 0.00
A-0805 Agua S/ 43.15 2021 Sep S/ 43.15 2022-01-19 89640372 S/ 0.00
A-0805 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23 2021-10-09 99321639 S/ 0.00
A-0805 Agua S/ 31.49 2021 Ago S/ 31.49 2021-10-09 99321639 S/ 0.00
A-0805 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92 2021-10-09 99321639 S/ 0.00
A-0805 Agua S/ 49.88 2021 Jul S/ 49.88 2021-10-09 99321639 S/ 0.00
A-0805 Electricidad Común S/ 35.00 2021 Jun S/ 35.00 2021-08-06 7844650000000 S/ 0.00
A-0805 Agua S/ 65.26 2021 Jun S/ 65.26 2021-08-06 7844650000000 S/ 0.00
A-0805 Electricidad Común S/ 41.20 2021 May S/ 41.20 2021-08-06 7844650000000 S/ 0.00
A-0805 Agua S/ 117.24 2021 May S/ 117.24 2021-08-06 7844650000000 S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua A-0805 en S/