Logo

Detalle A-0809 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 148.64

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
A-0809 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00 2022-04-16 7844654520031 S/ 0.00
A-0809 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78 2022-04-16 7844654520031 S/ 0.00
A-0809 Agua S/ 118.76 2022 Mar S/ 118.76 2022-04-16 7844654520031 S/ 0.00
A-0809 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00 2022-03-15 7844650000000 S/ 0.00
A-0809 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48 2022-03-15 7844650000000 S/ 0.00
A-0809 Agua S/ 93.94 2022 Feb S/ 93.94 2022-03-15 7844650000000 S/ 0.00
A-0809 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00 2022-02-11 7844650000000 S/ 0.00
A-0809 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89 2022-02-11 7844650000000 S/ 0.00
A-0809 Agua S/ 100.05 2022 Ene S/ 100.05 2022-02-11 7844650000000 S/ 0.00
A-0809 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00 2021-12-09 7844650000000 S/ 0.00
A-0809 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74 2022-01-11 7844650000000 S/ 0.00
A-0809 Agua S/ 97.84 2021 Dic S/ 97.84 2022-01-11 7844650000000 S/ 0.00
A-0809 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00 2021-11-15 7844650000000 S/ 0.00
A-0809 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12 2021-12-09 7844650000000 S/ 0.00
A-0809 Agua S/ 89.09 2021 Nov S/ 89.09 2021-12-09 7844650000000 S/ 0.00
A-0809 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00 2021-10-15 7844670000000 S/ 0.00
A-0809 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93 2021-11-15 7844650000000 S/ 0.00
A-0809 Agua S/ 106.37 2021 Oct S/ 106.37 2021-11-15 7844650000000 S/ 0.00
A-0809 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00 2021-10-15 7844670000000 S/ 0.00
A-0809 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84 2021-10-15 7844670000000 S/ 0.00
A-0809 Agua S/ 167.81 2021 Sep S/ 167.81 2021-10-15 7844670000000 S/ 0.00
A-0809 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 60.00 2021-09-04 27864194 S/ 0.00
A-0809 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23 2021-09-11 7844670000000 S/ 0.00
A-0809 Agua S/ 133.21 2021 Ago S/ 133.21 2021-09-11 7844670000000 S/ 0.00
A-0809 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92
A-0809 Agua S/ 13.94 2021 Jul S/ 13.94 2021-09-04 27919258 S/ 0.00
A-0809 Electricidad Común S/ 34.97 2021 Jun S/ 34.97
A-0809 Electricidad Común S/ 41.20 2021 May S/ 41.20
A-0809 Electricidad Común S/ 36.00 2021 Abr S/ 36.00
A-0809 Electricidad Común S/ 119.00 2021 Mar S/ 119.00 2021-09-09 OP 0642369 S/ 0.00
A-0809 Electricidad Común S/ 81.55 2020 Dic S/ 81.00 2021-09-09 OP 0642369 S/ 0.55

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua A-0809 en S/