Logo

Detalle A-0811 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 1,211.49

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
A-0811 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00
A-0811 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78
A-0811 Agua S/ 60.64 2022 Mar S/ 60.64
A-0811 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00
A-0811 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48
A-0811 Agua S/ 62.63 2022 Feb S/ 62.63
A-0811 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00
A-0811 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89
A-0811 Agua S/ 62.20 2022 Ene S/ 62.20
A-0811 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00
A-0811 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74
A-0811 Agua S/ 70.66 2021 Dic S/ 70.66
A-0811 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00
A-0811 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12
A-0811 Agua S/ 62.09 2021 Nov S/ 51.83 2022-01-09 14290072 S/ 10.26
A-0811 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00
A-0811 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93
A-0811 Agua S/ 60.78 2021 Oct S/ 60.78 2022-01-09 14290072 S/ 0.00
A-0811 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00
A-0811 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84
A-0811 Agua S/ 47.94 2021 Sep S/ 47.94 2022-01-09 14290072 S/ 0.00
A-0811 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 60.00
A-0811 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23
A-0811 Agua S/ 48.44 2021 Ago S/ 48.44 2022-01-09 14290072 S/ 0.00
A-0811 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jul S/ 60.00
A-0811 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92
A-0811 Agua S/ 55.76 2021 Jul S/ 55.76 2022-01-09 14290072 S/ 0.00
A-0811 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jun S/ 60.00 2021-07-26 247733 S/ 0.00
A-0811 Electricidad Común S/ 34.97 2021 Jun S/ 34.97
A-0811 Agua S/ 69.34 2021 Jun S/ 69.34 2022-01-09 14290072 S/ 0.00
A-0811 Mantenimiento S/ 60.00 2021 May S/ 60.00 2021-07-26 247714 S/ 0.00
A-0811 Electricidad Común S/ 41.20 2021 May S/ 41.20
A-0811 Agua S/ 67.41 2021 May S/ 67.41 2022-01-09 14290072 S/ 0.00
A-0811 Electricidad Común S/ 36.00 2021 Abr S/ 36.00
A-0811 Agua S/ 48.50 2021 Abr S/ 48.50 2022-01-09 14290072 S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua A-0811 en S/