Total de Saldos S/ 814.11
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-0902 | Estacionamiento | S/ 5.00 | 2022 Abr | S/ 5.00 | 2022-04-12 | 197281 | S/ 0.00 | |
A-0902 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | 2022-04-12 | 197281 | S/ 0.00 | |
A-0902 | Estacionamiento | S/ 5.00 | 2022 Mar | S/ 5.00 | 2022-04-12 | 197281 | S/ 0.00 | |
A-0902 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | 2022-04-12 | 197281 | S/ 0.00 | |
A-0902 | Agua | S/ 110.50 | 2022 Mar | S/ 110.50 | 2022-04-12 | 197281 | S/ 0.00 | |
A-0902 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | 2022-03-08 | 224067 | S/ 0.00 | |
A-0902 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | 2022-03-08 | 224067 | S/ 0.00 | |
A-0902 | Agua | S/ 35.14 | 2022 Feb | S/ 35.14 | 2022-03-08 | 224067 | S/ 0.00 | |
A-0902 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | ||||
A-0902 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | ||||
A-0902 | Agua | S/ 70.10 | 2022 Ene | S/ 70.10 | ||||
A-0902 | Mantenimiento | S/ 65.00 | 2021 Dic | S/ 65.00 | 2022-01-15 | 181272 | S/ 0.00 | |
A-0902 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | 2022-01-15 | 196324 | S/ 0.00 | |
A-0902 | Agua | S/ 66.78 | 2021 Dic | S/ 66.78 | 2022-01-15 | 169219 | S/ 0.00 | |
A-0902 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | 2021-12-15 | #00185377 | S/ 0.00 | |
A-0902 | Electricidad Común | S/ 30.12 | 2021 Nov | S/ 30.12 | 2021-12-15 | #00280087 | S/ 0.00 | |
A-0902 | Agua | S/ 409.28 | 2021 Nov | S/ 409.28 | ||||
A-0902 | Mantenimiento | S/ 65.00 | 2021 Oct | S/ 65.00 | 2021-12-15 | 39130 | S/ 0.00 | |
A-0902 | Electricidad Común | S/ 24.93 | 2021 Oct | S/ 24.93 | ||||
A-0902 | Agua | S/ 62.85 | 2021 Oct | S/ 62.85 | ||||
A-0902 | Mantenimiento | S/ 65.00 | 2021 Sep | S/ 65.00 | ||||
A-0902 | Electricidad Común | S/ 34.84 | 2021 Sep | S/ 34.84 | ||||
A-0902 | Agua | S/ 53.22 | 2021 Sep | S/ 53.22 | ||||
A-0902 | Mantenimiento | S/ 65.00 | 2021 Ago | S/ 65.00 | 2021-09-12 | 10359 | S/ 0.00 | |
A-0902 | Electricidad Común | S/ 35.23 | 2021 Ago | S/ 35.23 | 2021-09-12 | 10067 | S/ 0.00 | |
A-0902 | Agua | S/ 54.56 | 2021 Ago | S/ 54.56 | 2021-09-12 | 70119 | S/ 0.00 | |
A-0902 | Mantenimiento | S/ 65.00 | 2021 Jul | S/ 65.00 | 2021-10-02 | 53561 | S/ 0.00 | |
A-0902 | Electricidad Común | S/ 35.92 | 2021 Jul | S/ 35.92 | 2021-10-02 | 70060 | S/ 0.00 | |
A-0902 | Agua | S/ 46.97 | 2021 Jul | S/ 46.97 | 1900-01-00 | 54358 | S/ 0.00 | |
A-0902 | Electricidad Común | S/ 34.97 | 2021 Jun | S/ 34.97 | 2021-08-07 | 125995 | S/ 0.00 | |
A-0902 | Agua | S/ 47.98 | 2021 Jun | S/ 47.98 | 2021-08-07 | 110718 | S/ 0.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.