Total de Saldos S/ 34.84
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-0904 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | 2022-04-12 | 729604 | S/ 0.00 | |
A-0904 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | 2022-04-12 | 729604 | S/ 0.00 | |
A-0904 | Agua | S/ 0.00 | 2022 Mar | S/ 0.00 | 2022-04-12 | S/ 0.00 | ||
A-0904 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | 2022-03-28 | 3418981 | S/ 0.00 | |
A-0904 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | 2022-03-28 | 3418981 | S/ 0.00 | |
A-0904 | Agua | S/ 2.41 | 2022 Feb | S/ 2.41 | 2022-03-28 | 3418981 | S/ 0.00 | |
A-0904 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | 2022-02-08 | 614173 | S/ 0.00 | |
A-0904 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | 2022-02-15 | 287032 | S/ 0.00 | |
A-0904 | Agua | S/ 0.00 | 2022 Ene | S/ 0.00 | ||||
A-0904 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Dic | S/ 60.00 | 2022-01-05 | 1555594 | S/ 0.00 | |
A-0904 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | 2022-01-08 | 845357 | S/ 0.00 | |
A-0904 | Agua | S/ 0.00 | 2021 Dic | S/ 0.00 | ||||
A-0904 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | 2021-11-12 | 1553802 | S/ 0.00 | |
A-0904 | Electricidad Común | S/ 30.12 | 2021 Nov | S/ 30.12 | 2021-12-10 | 388783 | S/ 0.00 | |
A-0904 | Agua | S/ 2.70 | 2021 Nov | S/ 2.70 | 2021-12-10 | 388783 | S/ 0.00 | |
A-0904 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Oct | S/ 60.00 | 2021-11-12 | 1553802 | S/ 0.00 | |
A-0904 | Electricidad Común | S/ 24.93 | 2021 Oct | S/ 24.93 | 2021-11-12 | 1553802 | S/ 0.00 | |
A-0904 | Agua | S/ 0.00 | 2021 Oct | S/ 0.00 | 2021-11-12 | S/ 0.00 | ||
A-0904 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Sep | S/ 60.00 | 2021-09-13 | 7092983 | S/ 0.00 | |
A-0904 | Electricidad Común | S/ 34.84 | 2021 Sep | S/ 34.84 | ||||
A-0904 | Agua | S/ 0.00 | 2021 Sep | S/ 0.00 | ||||
A-0904 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ago | S/ 60.00 | 2021-08-30 | 4768813 | S/ 0.00 | |
A-0904 | Electricidad Común | S/ 35.30 | 2021 Ago | S/ 35.30 | 2021-09-13 | 7090938 | S/ 0.00 | |
A-0904 | Agua | S/ 0.00 | 2021 Ago | S/ 0.00 | 2021-09-13 | S/ 0.00 | ||
A-0904 | Electricidad Común | S/ 36.00 | 2021 Jul | S/ 36.00 | 2021-08-30 | 4791334 | S/ 0.00 | |
A-0904 | Agua | S/ 0.00 | 2021 Jul | S/ 0.00 | 2021-08-30 | S/ 0.00 | ||
A-0904 | Electricidad Común | S/ 35.00 | 2021 Jun | S/ 35.00 | 2021-09-13 | 7079067 | S/ 0.00 | |
A-0904 | Electricidad Común | S/ 163.10 | 2020 Dic | S/ 163.10 | 2021-01-11 | 3768205 | S/ 0.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.