Total de Saldos S/ 0.00
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-0905 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | 2022-04-12 | 38367970 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | 2022-04-12 | 38367970 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Agua | S/ 40.43 | 2022 Mar | S/ 40.43 | 2022-04-12 | 38367970 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | 2022-04-12 | 38367970 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | 2022-04-12 | 38367970 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Agua | S/ 4.82 | 2022 Feb | S/ 4.82 | 2022-04-12 | 38367970 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | 2022-02-09 | 40306866 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | 2022-02-09 | 40306866 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Agua | S/ 83.83 | 2022 Ene | S/ 83.83 | 2022-02-09 | 40306866 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Dic | S/ 60.00 | 2022-01-17 | 600326 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | 2022-01-17 | 600326 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Agua | S/ 81.53 | 2021 Dic | S/ 81.53 | 2022-01-17 | 600326 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | 2021-12-15 | 19333962 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Electricidad Común | S/ 30.12 | 2021 Nov | S/ 30.12 | 2022-01-17 | 600326 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Agua | S/ 83.69 | 2021 Nov | S/ 83.69 | 2021-12-15 | 19471643/600326 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Oct | S/ 60.00 | 2021-11-15 | 582763983 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Electricidad Común | S/ 24.93 | 2021 Oct | S/ 24.93 | 2021-11-20 | 7418596 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Agua | S/ 75.98 | 2021 Oct | S/ 75.98 | 2021-11-20 | 7414605 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Sep | S/ 60.00 | 2021-10-14 | 58867589 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Electricidad Común | S/ 34.84 | 2021 Sep | S/ 34.84 | 2021-12-15 | 19385648/19410523/19471643 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Agua | S/ 71.92 | 2021 Sep | S/ 71.92 | 2021-12-15 | 19385648 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ago | S/ 60.00 | 2021-09-14 | 54874819 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Electricidad Común | S/ 36.00 | 2021 Ago | S/ 36.00 | 2021-09-14 | 54906930 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Agua | S/ 68.00 | 2021 Ago | S/ 68.00 | 2021-09-14 | 54906930 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Jul | S/ 60.00 | 2021-08-06 | 44013202 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Electricidad Común | S/ 35.92 | 2021 Jul | S/ 35.92 | 2021-10-14 | 58900171 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Agua | S/ 67.78 | 2021 Jul | S/ 67.78 | 2021-10-14 | 58890837 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Electricidad Común | S/ 34.97 | 2021 Jun | S/ 34.97 | 2021-08-06 | 45450494 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Agua | S/ 79.95 | 2021 Jun | S/ 79.95 | 2021-08-06 | 45537894 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Electricidad Común | S/ 41.20 | 2021 May | S/ 41.20 | 2021-08-06 | 45450494 | S/ 0.00 | |
A-0905 | Agua | S/ 93.79 | 2021 May | S/ 93.79 | 2021-08-06 | 45537894 | S/ 0.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.