Logo

Detalle A-0907 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 140.26

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
A-0907 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00
A-0907 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78
A-0907 Agua S/ 45.48 2022 Mar S/ 45.48
A-0907 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00 2022-03-19 97829229 S/ 0.00
A-0907 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48 2022-03-19 97829229 S/ 0.00
A-0907 Agua S/ 40.95 2022 Feb S/ 40.95 2022-03-19 97829229 S/ 0.00
A-0907 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00 2022-03-19 97829229 S/ 0.00
A-0907 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89 2022-03-19 97829229 S/ 0.00
A-0907 Agua S/ 40.56 2022 Ene S/ 40.56 2022-03-19 97829229 S/ 0.00
A-0907 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00 2022-03-19 97829229 S/ 0.00
A-0907 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74 2022-03-19 97829229 S/ 0.00
A-0907 Agua S/ 43.48 2021 Dic S/ 43.48 2022-03-19 97829229 S/ 0.00
A-0907 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00 2021-12-23 87823636 S/ 0.00
A-0907 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12 2021-12-23 87823636 S/ 0.00
A-0907 Agua S/ 134.98 2021 Nov S/ 134.98 2021-12-23 87823636 S/ 0.00
A-0907 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00 2021-12-23 87823636 S/ 0.00
A-0907 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93 2021-12-23 87823636 S/ 0.00
A-0907 Agua S/ 45.59 2021 Oct S/ 45.59 2021-12-23 87823636 S/ 0.00
A-0907 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00 2021-10-02 1207935 S/ 0.00
A-0907 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84 2021-12-23 87823636 S/ 0.00
A-0907 Agua S/ 43.15 2021 Sep S/ 43.15 2021-12-23 87823636 S/ 0.00
A-0907 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 60.00 2021-10-02 1207935 S/ 0.00
A-0907 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23 2021-10-02 1214807 S/ 0.00
A-0907 Agua S/ 62.97 2021 Ago S/ 62.97 2021-10-02 1220888 S/ 0.00
A-0907 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jul S/ 60.00 2021-12-23 87823636 S/ 0.00
A-0907 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92 2021-10-02 1214807 S/ 0.00
A-0907 Agua S/ 32.52 2021 Jul S/ 32.52 2021-10-02 1220888 S/ 0.00
A-0907 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jun S/ 60.00 2021-08-11 332163 S/ 0.00
A-0907 Electricidad Común S/ 34.97 2021 Jun S/ 34.97 2021-10-02 1214807 S/ 0.00
A-0907 Agua S/ 38.83 2021 Jun S/ 38.83 2021-10-02 1220888 S/ 0.00
A-0907 Mantenimiento S/ 60.00 2021 May S/ 60.00 2021-08-11 332163 S/ 0.00
A-0907 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Abr S/ 60.00 2021-08-11 332163 S/ 0.00
A-0907 Agua S/ 40.40 2021 Abr S/ 40.40 2021-10-02 1220888 S/ 0.00
A-0907 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Mar S/ 60.00 2021-08-11 332163 S/ 0.00
A-0907 Agua S/ 96.00 2021 Mar S/ 96.00 2021-10-02 1220888 S/ 0.00
A-0907 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Feb S/ 60.00 2021-08-11 332163 S/ 0.00
A-0907 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ene S/ 60.00 2021-08-11 332163 S/ 0.00
A-0907 Agua S/ 40.70 2021 Ene S/ 40.70 2021-10-02 1220888 S/ 0.00
A-0907 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Dic S/ 60.00 2021-08-11 332163 S/ 0.00
A-0907 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Nov S/ 60.00 2021-08-11 332163 S/ 0.00
A-0907 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Oct S/ 60.00 2021-08-11 332163 S/ 0.00
A-0907 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Sep S/ 60.00 2021-08-11 332163 S/ 0.00
A-0907 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Ago S/ 60.00 2021-08-11 332163 S/ 0.00
A-0907 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Jul S/ 60.00 2021-08-11 332163 S/ 0.00
A-0907 Mantenimiento S/ 60.00 2020 Jun S/ 60.00 2021-08-11 332163 S/ 0.00
A-0907 Cuota Extraordinaria S/ 100.00 2020 Ene S/ 100.00 2021-10-02 1198719 S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua A-0907 en S/