Total de Saldos S/ 698.96
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-0909 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 0.62 S/ 59.38 |
2022-04-07 2022-04-13 |
559718 43350670 |
S/ 0.00 | |
A-0909 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | ||||
A-0909 | Agua | S/ 68.22 | 2022 Mar | S/ 68.22 | ||||
A-0909 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | 2022-04-07 | 559718 | S/ 0.00 | |
A-0909 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | 2022-04-07 | 559718 | S/ 0.00 | |
A-0909 | Agua | S/ 81.90 | 2022 Feb | S/ 81.90 | 2022-04-07 | 559718 | S/ 0.00 | |
A-0909 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | 2022-02-09 | 41762366 | S/ 0.00 | |
A-0909 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | 2022-02-09 | 41762366 | S/ 0.00 | |
A-0909 | Agua | S/ 78.42 | 2022 Ene | S/ 78.42 | 2022-02-09 | 41762366 | S/ 0.00 | |
A-0909 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Dic | S/ 60.00 | ||||
A-0909 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | ||||
A-0909 | Agua | S/ 76.10 | 2021 Dic | S/ 76.10 | ||||
A-0909 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | 2022-01-07 | 3215357 | S/ 0.00 | |
A-0909 | Electricidad Común | S/ 30.12 | 2021 Nov | S/ 30.12 | 2022-01-07 | 3215357 | S/ 0.00 | |
A-0909 | Agua | S/ 89.09 | 2021 Nov | S/ 89.09 | 2022-01-07 | 3215357 | S/ 0.00 | |
A-0909 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Oct | S/ 60.00 | 2021-11-25 | 45928958 | S/ 0.00 | |
A-0909 | Electricidad Común | S/ 24.93 | 2021 Oct | S/ 24.93 | 2021-11-25 | 45928958 | S/ 0.00 | |
A-0909 | Agua | S/ 81.04 | 2021 Oct | S/ 81.04 | 2021-11-25 | 45928958 | S/ 0.00 | |
A-0909 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Sep | S/ 60.00 | 2021-10-04 | 851832 | S/ 0.00 | |
A-0909 | Electricidad Común | S/ 34.84 | 2021 Sep | S/ 34.84 | ||||
A-0909 | Agua | S/ 64.73 | 2021 Sep | S/ 64.73 | ||||
A-0909 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ago | S/ 60.00 | 2021-08-25 | 404452 | S/ 0.00 | |
A-0909 | Electricidad Común | S/ 35.23 | 2021 Ago | S/ 35.23 | ||||
A-0909 | Agua | S/ 58.13 | 2021 Ago | S/ 34.95 | 2021-10-26 | 630425 | S/ 23.18 | |
A-0909 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Jul | S/ 60.00 | 2021-10-18 | 119683 | S/ 0.00 | |
A-0909 | Electricidad Común | S/ 35.92 | 2021 Jul | S/ 35.92 | ||||
A-0909 | Agua | S/ 65.05 | 2021 Jul | S/ 65.05 | 2021-10-26 | 630425 | S/ 0.00 | |
A-0909 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Jun | S/ 60.00 | 2021-08-17 | 57001400000000 | S/ 0.00 | |
A-0909 | Electricidad Común | S/ 34.97 | 2021 Jun | S/ 22.80 | 2021-10-18 | 121529 | S/ 12.17 | |
A-0909 | Agua | S/ 55.47 | 2021 Jun | S/ 35.52 | 2021-09-27 | 639081 | S/ 19.95 | |
A-0909 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 May | S/ 60.00 | 2021-08-17 | 57001400000000 | S/ 0.00 | |
A-0909 | Electricidad Común | S/ 41.20 | 2021 May | S/ 41.20 | 2021-10-18 | 121529 | S/ 0.00 | |
A-0909 | Agua | S/ 64.48 | 2021 May | S/ 64.48 | 2021-09-27 | 639081 | S/ 0.00 | |
A-0909 | Electricidad Común | S/ 36.00 | 2021 Abr | S/ 36.00 | 2021-10-18 | 121529 | S/ 0.00 | |
A-0909 | Electricidad Común | S/ 119.00 | 2021 Mar | S/ 36.90 | 2021-09-27 | 637178 | S/ 82.10 | |
A-0909 | Electricidad Común | S/ 163.10 | 2020 Dic | S/ 163.10 | 2021-09-27 | 637178 | S/ 0.00 | |
A-0909 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2020 Abr | S/ 60.00 | ||||
A-0909 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2020 Mar | S/ 60.00 | ||||
A-0909 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2020 Feb | S/ 60.00 | 2021-10-26 | 628740 | S/ 0.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.