Total de Saldos S/ 813.75
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1011 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | ||||
A-1011 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | ||||
A-1011 | Agua | S/ 48.01 | 2022 Mar | S/ 48.01 | ||||
A-1011 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | ||||
A-1011 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | ||||
A-1011 | Agua | S/ 67.45 | 2022 Feb | S/ 67.45 | ||||
A-1011 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | ||||
A-1011 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | ||||
A-1011 | Agua | S/ 56.79 | 2022 Ene | S/ 56.79 | ||||
A-1011 | Mantenimiento | S/ 65.00 | 2021 Dic | S/ 65.00 | 2021-09-24 | 0.104861111111111 | S/ 0.00 | |
A-1011 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | ||||
A-1011 | Agua | S/ 70.66 | 2021 Dic | S/ 70.66 | ||||
A-1011 | Mantenimiento | S/ 65.00 | 2021 Nov | S/ 65.00 | 2021-09-24 | 0.104861111111111 | S/ 0.00 | |
A-1011 | Electricidad Común | S/ 30.12 | 2021 Nov | S/ 30.12 | ||||
A-1011 | Agua | S/ 70.19 | 2021 Nov | S/ 70.19 | ||||
A-1011 | Mantenimiento | S/ 65.00 | 2021 Oct | S/ 65.00 | 2021-09-24 | 0.104861111111111 | S/ 0.00 | |
A-1011 | Electricidad Común | S/ 24.93 | 2021 Oct | S/ 24.93 | ||||
A-1011 | Agua | S/ 55.72 | 2021 Oct | S/ 55.72 | ||||
A-1011 | Mantenimiento | S/ 65.00 | 2021 Sep | S/ 65.00 | 2021-09-24 | 0.104861111111111 | S/ 0.00 | |
A-1011 | Electricidad Común | S/ 34.84 | 2021 Sep | S/ 34.84 | ||||
A-1011 | Agua | S/ 43.15 | 2021 Sep | S/ 43.15 | ||||
A-1011 | Mantenimiento | S/ 65.00 | 2021 Ago | S/ 65.00 | 2021-09-24 | 0.106944444444444 | S/ 0.00 | |
A-1011 | Electricidad Común | S/ 35.23 | 2021 Ago | S/ 35.23 | 2021-09-24 | 0.102777777777778 | S/ 0.00 | |
A-1011 | Agua | S/ 50.86 | 2021 Ago | S/ 50.86 | 2021-09-24 | 0.104166666666667 | S/ 0.00 | |
A-1011 | Mantenimiento | S/ 65.00 | 2021 Jul | S/ 65.00 | 2021-09-24 | 0.106944444444444 | S/ 0.00 | |
A-1011 | Electricidad Común | S/ 35.92 | 2021 Jul | S/ 35.92 | 2021-09-24 | 0.102777777777778 | S/ 0.00 | |
A-1011 | Agua | S/ 48.79 | 2021 Jul | S/ 48.79 | 2021-09-24 | 0.104166666666667 | S/ 0.00 | |
A-1011 | Electricidad Común | S/ 34.97 | 2021 Jun | S/ 34.97 | 2021-09-24 | 0.102777777777778 | S/ 0.00 | |
A-1011 | Agua | S/ 55.47 | 2021 Jun | S/ 55.47 | 2021-09-24 | 0.104166666666667 | S/ 0.00 | |
A-1011 | Electricidad Común | S/ 41.20 | 2021 May | S/ 41.20 | 2021-09-24 | 0.102777777777778 | S/ 0.00 | |
A-1011 | Agua | S/ 70.34 | 2021 May | S/ 70.34 | 2021-09-24 | 0.104166666666667 | S/ 0.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.