Total de Saldos S/ 266.58
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1107 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | ||||
A-1107 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | ||||
A-1107 | Agua | S/ 17.69 | 2022 Mar | S/ 17.69 | ||||
A-1107 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | ||||
A-1107 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | ||||
A-1107 | Agua | S/ 62.63 | 2022 Feb | S/ 62.63 | ||||
A-1107 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | 2022-03-30 | 58013988 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 0.39 S/ 33.50 |
2022-03-23 2022-03-30 |
17301945 58013988 |
S/ 0.00 | |
A-1107 | Agua | S/ 21.63 | 2022 Ene | S/ 21.63 | 2022-03-30 | 58013988 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Dic | S/ 60.00 | 2022-03-23 | 17161336 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.13 S/ 0.61 |
2022-03-23 2022-03-23 |
17161336 17301945 |
S/ 0.00 | |
A-1107 | Agua | S/ 10.87 | 2021 Dic | S/ 10.87 | 2022-03-23 | 17161336 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | 2021-12-13 | 820540 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Electricidad Común | S/ 30.20 | 2021 Nov | S/ 30.20 | 2021-12-13 | 820540 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Agua | S/ 0.00 | 2021 Nov | S/ 0.00 | 2021-12-13 | 820540 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Oct | S/ 60.00 | 2021-12-13 | 820540 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Electricidad Común | S/ 25.00 | 2021 Oct | S/ 25.00 | 2021-12-13 | 820540 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Agua | S/ 0.00 | 2021 Oct | S/ 0.00 | 2021-12-13 | 820540 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Sep | S/ 60.00 | 2021-12-13 | 820540 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Electricidad Común | S/ 35.00 | 2021 Sep | S/ 35.00 | 2021-12-13 | 820540 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Agua | S/ 0.00 | 2021 Sep | S/ 0.00 | 2021-12-13 | 820540 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ago | S/ 60.00 | 2021-12-13 | 820540 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Electricidad Común | S/ 35.30 | 2021 Ago | S/ 35.30 | 2021-12-13 | 820540 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Agua | S/ 0.00 | 2021 Ago | S/ 0.00 | 2021-12-13 | 820540 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Jul | S/ 60.00 | 2021-12-13 | 820540 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Electricidad Común | S/ 36.00 | 2021 Jul | S/ 36.00 | 0000-00-00 | 31932633/820540 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Agua | S/ 0.00 | 2021 Jul | S/ 0.00 | 2021-12-05 | 820540 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Jun | S/ 60.00 | 2021-12-05 | 31932633 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Electricidad Común | S/ 34.97 | 2021 Jun | S/ 34.97 | 2021-12-05 | 31932633 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 May | S/ 60.00 | 2021-12-05 | 31932633 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Electricidad Común | S/ 41.20 | 2021 May | S/ 41.20 | 2021-12-05 | 31932633 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Abr | S/ 60.00 | 2021-12-05 | 31932633 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Electricidad Común | S/ 36.00 | 2021 Abr | S/ 36.00 | 2021-12-05 | 31932633 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Agua | S/ 7.00 | 2021 Abr | S/ 7.00 | 2021-12-05 | 31932633 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Mar | S/ 60.00 | 2021-12-05 | 31932633 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Electricidad Común | S/ 119.00 | 2021 Mar | S/ 119.00 | 2021-12-05 | 31932633 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Agua | S/ 14.00 | 2021 Mar | S/ 14.00 | 2021-12-05 | 31932633 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Feb | S/ 60.00 | 2021-12-05 | 31932633 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ene | S/ 60.00 | 2021-12-05 | 31932633 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Agua | S/ 20.00 | 2021 Ene | S/ 20.00 | 2021-12-05 | 31932633 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2020 Dic | S/ 60.00 | 2021-12-05 | 31932633 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Electricidad Común | S/ 81.55 | 2020 Dic | S/ 81.55 | 2021-12-05 | 31932633 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2020 Nov | S/ 60.00 | 2021-12-05 | 31932633 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Agua | S/ 13.28 | 2020 Nov | S/ 13.28 | 2021-12-05 | 31932633 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Cuota Registros Públicos | S/ 50.00 | 2020 Ene | S/ 50.00 | 2021-12-05 | 31932633 | S/ 0.00 | |
A-1107 | Cuota Extraordinaria | S/ 100.00 | 2020 Ene | S/ 100.00 | 2021-12-05 | 31932633 | S/ 0.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.