Total de Saldos S/ 146.11
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1201 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | 2022-04-16 | 149980 | S/ 0.00 | |
A-1201 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | 2022-04-16 | 149980 | S/ 0.00 | |
A-1201 | Agua | S/ 30.32 | 2022 Mar | S/ 30.32 | 2022-04-16 | 149980 | S/ 0.00 | |
A-1201 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | 2022-03-11 | 197664 | S/ 0.00 | |
A-1201 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | 2022-03-11 | 197664 | S/ 0.00 | |
A-1201 | Agua | S/ 24.09 | 2022 Feb | S/ 24.09 | 2022-03-11 | 197664 | S/ 0.00 | |
A-1201 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | 2022-02-11 | 526031 | S/ 0.00 | |
A-1201 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | 2022-02-11 | 526031 | S/ 0.00 | |
A-1201 | Agua | S/ 10.82 | 2022 Ene | S/ 10.82 | 2022-02-11 | 526031 | S/ 0.00 | |
A-1201 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Dic | S/ 60.00 | ||||
A-1201 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | ||||
A-1201 | Agua | S/ 13.59 | 2021 Dic | S/ 13.59 | ||||
A-1201 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | 2021-12-10 | 628248 | S/ 0.00 | |
A-1201 | Electricidad Común | S/ 30.10 | 2021 Nov | S/ 30.10 | 2021-12-10 | 628248 | S/ 0.00 | |
A-1201 | Agua | S/ 13.50 | 2021 Nov | S/ 13.50 | 2021-12-10 | 628248 | S/ 0.00 | |
A-1201 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Oct | S/ 60.00 | 2021-11-09 | 64378609 | S/ 0.00 | |
A-1201 | Electricidad Común | S/ 24.94 | 2021 Oct | S/ 24.94 | 2021-11-09 | 64378609 | S/ 0.00 | |
A-1201 | Agua | S/ 12.66 | 2021 Oct | S/ 12.66 | 2021-11-09 | 64378609 | S/ 0.00 | |
A-1201 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Sep | S/ 60.00 | 2021-10-01 | 183726 | S/ 0.00 | |
A-1201 | Electricidad Común | S/ 34.90 | 2021 Sep | S/ 34.90 | 2021-10-13 | 313243 | S/ 0.00 | |
A-1201 | Agua | S/ 12.00 | 2021 Sep | S/ 12.00 | 2021-10-13 | 313243 | S/ 0.00 | |
A-1201 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ago | S/ 60.00 | 2021-09-09 | 245019 | S/ 0.00 | |
A-1201 | Electricidad Común | S/ 35.23 | 2021 Ago | S/ 35.23 | 2021-09-10 | 411554 _ 412747 | S/ 0.00 | |
A-1201 | Agua | S/ 14.53 | 2021 Ago | S/ 14.53 | 2021-09-10 | 411554 _ 412747 | S/ 0.00 | |
A-1201 | Electricidad Común | S/ 35.92 | 2021 Jul | S/ 35.92 | 2021-08-10 | 147530 | S/ 0.00 | |
A-1201 | Agua | S/ 23.23 | 2021 Jul | S/ 23.23 | 2021-08-10 | 146047 | S/ 0.00 | |
A-1201 | Electricidad Común | S/ 40.78 | 2020 Dic | S/ 40.78 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.