Total de Saldos S/ 104.89
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1205 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | ||||
A-1205 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | ||||
A-1205 | Agua | S/ 10.11 | 2022 Mar | S/ 10.11 | ||||
A-1205 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | 2022-03-28 | 570749 | S/ 0.00 | |
A-1205 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | 2022-03-28 | 570749 | S/ 0.00 | |
A-1205 | Agua | S/ 14.45 | 2022 Feb | S/ 14.45 | 2022-03-28 | 570749 | S/ 0.00 | |
A-1205 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | 2022-02-22 | 35969181 | S/ 0.00 | |
A-1205 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | 2022-02-22 | 35969181 | S/ 0.00 | |
A-1205 | Agua | S/ 0.00 | 2022 Ene | S/ 0.00 | 2022-02-22 | S/ 0.00 | ||
A-1205 | Cuota Registros Públicos | S/ 50.00 | 2022 Ene | S/ 50.00 | 2022-02-02 | 90073647 | S/ 0.00 | |
A-1205 | Cuota Extraordinaria | S/ 100.00 | 2022 Ene | S/ 100.00 | 2022-02-02 | 90073647 | S/ 0.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.