Total de Saldos S/ 0.00
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1208 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | 2022-04-28 | 18540 | S/ 0.00 | |
A-1208 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | 2022-04-28 | 18540 | S/ 0.00 | |
A-1208 | Agua | S/ 30.32 | 2022 Mar | S/ 30.32 | 2022-04-28 | 18540 | S/ 0.00 | |
A-1208 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | 2022-03-28 | 30736 | S/ 0.00 | |
A-1208 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | 2022-03-28 | 30736 | S/ 0.00 | |
A-1208 | Agua | S/ 28.91 | 2022 Feb | S/ 28.91 | 2022-03-28 | 30736 | S/ 0.00 | |
A-1208 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | 2022-02-28 | 77524 | S/ 0.00 | |
A-1208 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | 2022-02-28 | 77524 | S/ 0.00 | |
A-1208 | Agua | S/ 37.86 | 2022 Ene | S/ 37.86 | 2022-02-28 | 77524 | S/ 0.00 | |
A-1208 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Dic | S/ 60.00 | 2022-01-28 | 1443 | S/ 0.00 | |
A-1208 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | 2022-01-28 | 1443 | S/ 0.00 | |
A-1208 | Agua | S/ 32.61 | 2021 Dic | S/ 32.61 | 2022-01-28 | 1443 | S/ 0.00 | |
A-1208 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | 2021-12-13 | 126183 | S/ 0.00 | |
A-1208 | Electricidad Común | S/ 30.12 | 2021 Nov | S/ 30.12 | 2021-12-13 | 126183 | S/ 0.00 | |
A-1208 | Agua | S/ 5.40 | 2021 Nov | S/ 5.40 | 2021-12-13 | 126183 | S/ 0.00 | |
A-1208 | Cuota Registros Públicos | S/ 50.00 | 2021 Oct | S/ 50.00 | 2021-12-04 | 155111 | S/ 0.00 | |
A-1208 | Cuota Extraordinaria | S/ 100.00 | 2021 Oct | S/ 100.00 | 2021-12-04 | 155111 | S/ 0.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.