Total de Saldos S/ 664.97
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1211 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | ||||
A-1211 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | ||||
A-1211 | Agua | S/ 0.00 | 2022 Mar | S/ 0.00 | ||||
A-1211 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | ||||
A-1211 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | ||||
A-1211 | Agua | S/ 0.00 | 2022 Feb | S/ 0.00 | ||||
A-1211 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | ||||
A-1211 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | ||||
A-1211 | Agua | S/ 2.70 | 2022 Ene | S/ 2.70 | ||||
A-1211 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Dic | S/ 60.00 | ||||
A-1211 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | ||||
A-1211 | Agua | S/ 2.72 | 2021 Dic | S/ 2.72 | ||||
A-1211 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | 2021-12-23 | 543651 | S/ 0.00 | |
A-1211 | Electricidad Común | S/ 30.12 | 2021 Nov | S/ 30.12 | 2021-12-23 | 579462 | S/ 0.00 | |
A-1211 | Agua | S/ 56.69 | 2021 Nov | S/ 56.69 | ||||
A-1211 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Oct | S/ 60.00 | 2021-12-23 | 543651 | S/ 0.00 | |
A-1211 | Electricidad Común | S/ 24.93 | 2021 Oct | S/ 24.93 | 2021-12-23 | 579462 | S/ 0.00 | |
A-1211 | Agua | S/ 73.44 | 2021 Oct | S/ 73.44 | ||||
A-1211 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Sep | S/ 60.00 | 2021-10-12 | 609923 | S/ 0.00 | |
A-1211 | Electricidad Común | S/ 34.84 | 2021 Sep | S/ 34.84 | 2021-12-23 | 579462 | S/ 0.00 | |
A-1211 | Agua | S/ 57.53 | 2021 Sep | S/ 57.53 | ||||
A-1211 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ago | S/ 60.00 | 2021-08-06 | 934926 | S/ 0.00 | |
A-1211 | Electricidad Común | S/ 35.23 | 2021 Ago | S/ 35.23 | 2021-10-12 | 609923 | S/ 0.00 | |
A-1211 | Agua | S/ 58.15 | 2021 Ago | S/ 58.15 | 2021-10-12 | 31169997 | S/ 0.00 | |
A-1211 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Jul | S/ 60.00 | 2021-08-06 | 934926 | S/ 0.00 | |
A-1211 | Electricidad Común | S/ 35.92 | 2021 Jul | S/ 35.92 | 2021-10-12 | 609923 | S/ 0.00 | |
A-1211 | Agua | S/ 41.85 | 2021 Jul | S/ 41.85 | 2021-10-12 | 31169997 | S/ 0.00 | |
A-1211 | Electricidad Común | S/ 34.97 | 2021 Jun | S/ 34.97 | 2021-08-06 | 961190 | S/ 0.00 | |
A-1211 | Agua | S/ 7.00 | 2021 Abr | S/ 7.00 | 2021-10-12 | 31169997 | S/ 0.00 | |
A-1211 | Agua | S/ 14.00 | 2021 Mar | S/ 14.00 | 2021-10-12 | 31169997 | S/ 0.00 | |
A-1211 | Agua | S/ 54.00 | 2021 Ene | S/ 54.00 | 2021-10-12 | 31169997 | S/ 0.00 | |
A-1211 | Agua | S/ 254.70 | 2020 Nov | S/ 254.70 | 2021-08-06 | 1000990 | S/ 0.00 | |
A-1211 | Cuota Registros Públicos | S/ 50.00 | 2020 Ene | S/ 50.00 | 2021-10-12 | 609923 | S/ 0.00 | |
A-1211 | Cuota Extraordinaria | S/ 100.00 | 2020 Ene | S/ 100.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.