Total de Saldos S/ 0.00
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1310 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | 2022-04-10 | 26926717 | S/ 0.00 | |
A-1310 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | 2022-04-10 | 26926717 | S/ 0.00 | |
A-1310 | Agua | S/ 5.05 | 2022 Mar | S/ 5.05 | 2022-04-10 | 26926717 | S/ 0.00 | |
A-1310 | Mantenimiento | S/ 24.00 | 2022 Feb | S/ 24.00 | 2022-03-18 | 90458785 | S/ 0.00 | |
A-1310 | Electricidad Común | S/ 12.59 | 2022 Feb | S/ 12.59 | 2022-03-18 | 90458785 | S/ 0.00 | |
A-1310 | Agua | S/ 2.41 | 2022 Feb | S/ 2.41 | 2022-03-18 | 90458785 | S/ 0.00 | |
A-1310 | Cuota Registros Públicos | S/ 50.00 | 2022 Feb | S/ 50.00 | 2022-03-01 | 86442337 | S/ 0.00 | |
A-1310 | Cuota Extraordinaria | S/ 100.00 | 2022 Feb | S/ 100.00 | 2022-03-01 | 86442337 | S/ 0.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.