Logo

Detalle A-1311 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 0.00

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
A-1311 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00 2022-04-21 42000000043 S/ 0.00
A-1311 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78 2022-04-21 42000000043 S/ 0.00
A-1311 Agua S/ 45.48 2022 Mar S/ 45.48 2022-04-21 42000000043 S/ 0.00
A-1311 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00 2022-03-19 95479100 S/ 0.00
A-1311 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48 2022-03-19 95479100 S/ 0.00
A-1311 Agua S/ 45.77 2022 Feb S/ 45.77 2022-03-19 95479100 S/ 0.00
A-1311 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00 2022-02-24 44685235 S/ 0.00
A-1311 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89 2022-02-24 44685235 S/ 0.00
A-1311 Agua S/ 83.83 2022 Ene S/ 83.83 2022-02-24 44685235 S/ 0.00
A-1311 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00 2022-01-14 55904354 S/ 0.00
A-1311 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74 2022-01-14 55904354 S/ 0.00
A-1311 Agua S/ 67.94 2021 Dic S/ 67.94 2022-01-14 55904354 S/ 0.00
A-1311 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00 2021-12-21 76807186 S/ 0.00
A-1311 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12 2021-12-21 76807186 S/ 0.00
A-1311 Agua S/ 67.49 2021 Nov S/ 67.49 2021-12-21 76807186 S/ 0.00
A-1311 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00 2021-11-11 26493956 S/ 0.00
A-1311 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93 2021-11-11 26493956 S/ 0.00
A-1311 Agua S/ 55.72 2021 Oct S/ 55.72 2021-11-11 26493956 S/ 0.00
A-1311 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00 2021-10-14 36758709 S/ 0.00
A-1311 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84 2021-10-14 59813133 S/ 0.00
A-1311 Agua S/ 43.15 2021 Sep S/ 43.15 2021-10-14 59813133 S/ 0.00
A-1311 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 60.00 2021-09-22 65648915 S/ 0.00
A-1311 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23 2021-09-22 65648915 S/ 0.00
A-1311 Agua S/ 46.02 2021 Ago S/ 46.02 2021-09-22 65648915 S/ 0.00
A-1311 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jul S/ 60.00 2021-08-13 77004731 S/ 0.00
A-1311 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92 2021-08-13 77004731 S/ 0.00
A-1311 Agua S/ 2.32 2021 Jul S/ 2.32 2021-08-13 77004731 S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua A-1311 en S/