Total de Saldos S/ 0.00
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1402 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | 2022-04-13 | 19104 | S/ 0.00 | |
A-1402 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | 2022-04-13 | 19104 | S/ 0.00 | |
A-1402 | Agua | S/ 46.44 | 2022 Mar | S/ 46.44 | 2022-04-13 | 19104 | S/ 0.00 | |
A-1402 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | 2022-04-13 | 19104 | S/ 0.00 | |
A-1402 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | 2022-04-13 | 19104 | S/ 0.00 | |
A-1402 | Agua | S/ 34.20 | 2022 Feb | S/ 34.20 | 2022-04-13 | 19104 | S/ 0.00 | |
A-1402 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | 2022-04-13 | 19104 | S/ 0.00 | |
A-1402 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | 2022-04-13 | 19104 | S/ 0.00 | |
A-1402 | Agua | S/ 51.63 | 2022 Ene | S/ 51.63 | 2022-04-13 | 19104 | S/ 0.00 | |
A-1402 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Dic | S/ 60.00 | 2022-01-29 | 59838431 | S/ 0.00 | |
A-1402 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | 2022-01-29 | 59838431 | S/ 0.00 | |
A-1402 | Agua | S/ 97.41 | 2021 Dic | S/ 97.41 | 2022-01-29 | 59838431 | S/ 0.00 | |
A-1402 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | 2021-10-01 | 90772031 | S/ 0.00 | |
A-1402 | Electricidad Común | S/ 30.12 | 2021 Nov | S/ 30.12 | 2022-01-29 | 59838431 | S/ 0.00 | |
A-1402 | Agua | S/ 52.12 | 2021 Nov | S/ 26.52 S/ 25.60 |
2021-12-09 2022-01-29 |
62409824 59838431 |
S/ 0.00 | |
A-1402 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Oct | S/ 60.00 | 2021-10-01 | 90772031 | S/ 0.00 | |
A-1402 | Electricidad Común | S/ 24.93 | 2021 Oct | S/ 24.93 | 2021-12-09 | 62409824 | S/ 0.00 | |
A-1402 | Agua | S/ 36.33 | 2021 Oct | S/ 36.33 | 2021-12-09 | 62409824 | S/ 0.00 | |
A-1402 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Sep | S/ 60.00 | 2021-10-01 | 90772031 | S/ 0.00 | |
A-1402 | Electricidad Común | S/ 34.84 | 2021 Sep | S/ 34.84 | 2021-12-09 | 62409824 | S/ 0.00 | |
A-1402 | Agua | S/ 57.38 | 2021 Sep | S/ 57.38 | 2021-12-09 | 62409824 | S/ 0.00 | |
A-1402 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ago | S/ 60.00 | 2021-09-24 | 90012489 | S/ 0.00 | |
A-1402 | Electricidad Común | S/ 35.23 | 2021 Ago | S/ 35.23 | 2021-09-24 | 90012489 | S/ 0.00 | |
A-1402 | Agua | S/ 37.67 | 2021 Ago | S/ 37.67 | 2021-09-24 | 90012489 | S/ 0.00 | |
A-1402 | Electricidad Común | S/ 35.92 | 2021 Jul | S/ 35.92 | 2021-09-24 | 90012489 | S/ 0.00 | |
A-1402 | Agua | S/ 45.58 | 2021 Jul | S/ 45.58 | 2021-09-24 | 90012489 | S/ 0.00 | |
A-1402 | Electricidad Común | S/ 34.97 | 2021 Jun | S/ 34.97 | 2021-09-24 | 90012489 | S/ 0.00 | |
A-1402 | Agua | S/ 59.91 | 2021 Jun | S/ 59.91 | 2021-09-24 | 90012489 | S/ 0.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.