Logo

Detalle A-1501 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 498.48

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
A-1501 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00
A-1501 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78
A-1501 Agua S/ 0.00 2022 Mar S/ 0.00
A-1501 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00
A-1501 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48
A-1501 Agua S/ 0.00 2022 Feb S/ 0.00
A-1501 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00
A-1501 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89
A-1501 Agua S/ 0.00 2022 Ene S/ 0.00
A-1501 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74
A-1501 Agua S/ 0.00 2021 Dic S/ 0.00
A-1501 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12
A-1501 Agua S/ 0.00 2021 Nov S/ 0.00
A-1501 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93
A-1501 Agua S/ 0.00 2021 Oct S/ 0.00
A-1501 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84
A-1501 Agua S/ 0.00 2021 Sep S/ 0.00
A-1501 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23
A-1501 Agua S/ 0.00 2021 Ago S/ 0.00
A-1501 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92
A-1501 Agua S/ 25.55 2021 Jul S/ 25.55

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua A-1501 en S/