Total de Saldos S/ 238.59
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1502 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | ||||
A-1502 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | ||||
A-1502 | Agua | S/ 27.79 | 2022 Mar | S/ 27.79 | ||||
A-1502 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 37.00 | 2022-03-02 | 95756526 | S/ 23.00 | |
A-1502 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | ||||
A-1502 | Agua | S/ 38.54 | 2022 Feb | S/ 38.54 | ||||
A-1502 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 37.00 | 2022-02-02 | 92542075 | S/ 23.00 | |
A-1502 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | 2022-03-02 | 95917158 | S/ 0.00 | |
A-1502 | Agua | S/ 35.15 | 2022 Ene | S/ 35.15 | 2022-03-02 | 96218327 | S/ 0.00 | |
A-1502 | Mantenimiento | S/ 37.00 | 2021 Dic | S/ 37.00 | 2021-12-18 | 47517485 | S/ 0.00 | |
A-1502 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | 2022-02-02 | 92582724 | S/ 0.00 | |
A-1502 | Agua | S/ 40.77 | 2021 Dic | S/ 40.77 | 2022-02-02 | 92606632 | S/ 0.00 | |
A-1502 | Mantenimiento | S/ 37.00 | 2021 Nov | S/ 37.00 | 2021-11-20 | 7271934 | S/ 0.00 | |
A-1502 | Electricidad Común | S/ 30.12 | 2021 Nov | S/ 30.12 | 2021-12-18 | 47637692 | S/ 0.00 | |
A-1502 | Agua | S/ 43.19 | 2021 Nov | S/ 43.19 | 2021-12-18 | 47586217 | S/ 0.00 | |
A-1502 | Mantenimiento | S/ 37.00 | 2021 Oct | S/ 37.00 | 2021-10-15 | 78360438 | S/ 0.00 | |
A-1502 | Electricidad Común | S/ 24.93 | 2021 Oct | S/ 24.93 | 2021-11-20 | 7278659 | S/ 0.00 | |
A-1502 | Agua | S/ 40.52 | 2021 Oct | S/ 40.52 | 2021-11-20 | 7265476 | S/ 0.00 | |
A-1502 | Mantenimiento | S/ 37.00 | 2021 Sep | S/ 37.00 | 2021-09-19 | 103769 | S/ 0.00 | |
A-1502 | Electricidad Común | S/ 34.84 | 2021 Sep | S/ 34.84 | 2021-10-15 | 78339948 | S/ 0.00 | |
A-1502 | Agua | S/ 38.36 | 2021 Sep | S/ 38.36 | 2021-10-15 | 78328194 | S/ 0.00 | |
A-1502 | Mantenimiento | S/ 37.00 | 2021 Ago | S/ 37.00 | 2021-08-11 | 27233136 | S/ 0.00 | |
A-1502 | Electricidad Común | S/ 35.23 | 2021 Ago | S/ 35.23 | 2021-09-19 | 89240 | S/ 0.00 | |
A-1502 | Agua | S/ 43.59 | 2021 Ago | S/ 43.59 | 2021-09-19 | 104018 | S/ 0.00 | |
A-1502 | Electricidad Común | S/ 35.92 | 2021 Jul | S/ 35.92 | 2021-08-11 | 72256009 | S/ 0.00 | |
A-1502 | Agua | S/ 44.14 | 2021 Jul | S/ 44.14 | 2021-08-11 | 27206020 | S/ 0.00 | |
A-1502 | Electricidad Común | S/ 34.97 | 2021 Jun | S/ 34.97 | 2021-08-11 | 27251162 | S/ 0.00 | |
A-1502 | Agua | S/ 5.50 | 2021 Jun | S/ 5.50 | 2021-08-11 | 27198232 | S/ 0.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.