Total de Saldos S/ 106.36
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1506 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | ||||
A-1506 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | ||||
A-1506 | Agua | S/ 11.58 | 2022 Mar | S/ 11.58 | ||||
A-1506 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | 2022-03-19 | 96002753 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | 2022-03-19 | 96002753 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Agua | S/ 43.78 | 2022 Feb | S/ 43.78 | 2022-03-19 | 96002753 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | 2022-02-11 | 58890982 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | 2022-02-11 | 58890982 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Agua | S/ 62.16 | 2022 Ene | S/ 62.16 | 2022-02-11 | 58890982 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Dic | S/ 60.00 | 2022-01-13 | 44455794 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | 2022-01-13 | 44455794 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Agua | S/ 59.06 | 2021 Dic | S/ 59.06 | 2022-01-13 | 44455794 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | 2021-11-19 | 94055054 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Electricidad Común | S/ 30.30 | 2021 Nov | S/ 30.30 | 2021-12-11 | 83627657 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Agua | S/ 8.70 | 2021 Nov | S/ 8.70 | 2021-12-11 | 83627657 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Oct | S/ 60.00 | 2021-11-19 | 94055054 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Electricidad Común | S/ 25.00 | 2021 Oct | S/ 25.00 | 2021-11-19 | 94126043 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Agua | S/ 2.00 | 2021 Oct | S/ 2.00 | 2021-11-19 | 94126043 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Sep | S/ 60.00 | 2021-11-19 | 94055054 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Electricidad Común | S/ 35.00 | 2021 Sep | S/ 35.00 | 2021-11-19 | 94126043 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Agua | S/ 2.00 | 2021 Sep | S/ 2.00 | 2021-11-19 | 94126043 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ago | S/ 60.00 | 2021-09-10 | 7937504 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Electricidad Común | S/ 35.23 | 2021 Ago | S/ 35.23 | 2021-09-10 | 7914383 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Agua | S/ 3.22 | 2021 Ago | S/ 3.22 | 2021-09-10 | 7914383 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Jul | S/ 60.00 | 2021-08-25 | 66454090 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Electricidad Común | S/ 36.00 | 2021 Jul | S/ 36.00 | 2021-08-25 | 66454090 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Agua | S/ 50.30 | 2021 Jul | S/ 50.30 | 2021-08-25 | 66454090 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Electricidad Común | S/ 35.00 | 2021 Jun | S/ 35.00 | 2021-08-25 | 66454090 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Agua | S/ 50.50 | 2021 Jun | S/ 50.50 | 2021-08-25 | 66454090 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Electricidad Común | S/ 41.20 | 2021 May | S/ 41.20 | 2021-08-25 | 66454090 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Agua | S/ 82.06 | 2021 May | S/ 82.06 | 2021-09-14 | 56357172 | S/ 0.00 | |
A-1506 | Agua | S/ 140.70 | 2020 Nov | S/ 140.70 | 2021-09-10 | 8002886 | S/ 0.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.