Total de Saldos S/ 0.00
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1601 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | 2022-04-09 | 139114 | S/ 0.00 | |
A-1601 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | 2022-04-09 | 139114 | S/ 0.00 | |
A-1601 | Agua | S/ 30.32 | 2022 Mar | S/ 30.32 | 2022-04-09 | 139114 | S/ 0.00 | |
A-1601 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | 2022-03-09 | 391051 | S/ 0.00 | |
A-1601 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | 2022-03-09 | 391051 | S/ 0.00 | |
A-1601 | Agua | S/ 4.82 | 2022 Feb | S/ 4.82 | 2022-03-09 | 391051 | S/ 0.00 | |
A-1601 | Mantenimiento | S/ 12.00 | 2022 Ene | S/ 12.00 | 2022-03-30 | 832369 | S/ 0.00 | |
A-1601 | Electricidad Común | S/ 3.39 | 2022 Ene | S/ 3.39 | 2022-03-30 | 832369 | S/ 0.00 | |
A-1601 | Agua | S/ 0.00 | 2022 Ene | S/ 0.00 | 2022-03-30 | 832369 | S/ 0.00 | |
A-1601 | Cuota Registros Públicos | S/ 50.00 | 2022 Ene | S/ 50.00 | 2022-03-30 | 832369 | S/ 0.00 | |
A-1601 | Cuota Extraordinaria | S/ 100.00 | 2022 Ene | S/ 100.00 | 2022-03-30 | 832369 | S/ 0.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.