Logo

Detalle A-1602 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 713.20

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
A-1602 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00
A-1602 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78
A-1602 Agua S/ 144.02 2022 Mar S/ 144.02
A-1602 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00
A-1602 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48
A-1602 Agua S/ 134.89 2022 Feb S/ 134.89
A-1602 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00
A-1602 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89
A-1602 Agua S/ 154.14 2022 Ene S/ 154.14
A-1602 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74 2022-01-08 YAPE S/ 0.00
A-1602 Agua S/ 176.65 2021 Dic S/ 176.65 2022-01-08 YAPE S/ 0.00
A-1602 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12 2022-01-08 YAPE S/ 0.00
A-1602 Agua S/ 45.89 2021 Nov S/ 45.89 2022-01-08 YAPE S/ 0.00
A-1602 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93 2022-01-08 YAPE S/ 0.00
A-1602 Agua S/ 43.05 2021 Oct S/ 43.05 2022-01-08 YAPE S/ 0.00
A-1602 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84 2022-01-08 YAPE S/ 0.00
A-1602 Agua S/ 79.11 2021 Sep S/ 79.11 2022-01-08 YAPE S/ 0.00
A-1602 Electricidad Común S/ 35.20 2021 Ago S/ 35.20 2021-09-25 Yape S/ 0.00
A-1602 Agua S/ 101.71 2021 Ago S/ 101.71 2021-09-25 Yape S/ 0.00
A-1602 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92 2021-09-25 Yape S/ 0.00
A-1602 Agua S/ 178.88 2021 Jul S/ 178.88 2021-09-25 Yape S/ 0.00
A-1602 Electricidad Común S/ 34.97 2021 Jun S/ 34.97 2021-08-07 Yape S/ 0.00
A-1602 Agua S/ 208.02 2021 Jun S/ 208.02 2021-08-07 Yape S/ 0.00
A-1602 Electricidad Común S/ 41.20 2021 May S/ 41.20 2021-08-07 Yape S/ 0.00
A-1602 Electricidad Común S/ 36.00 2021 Abr S/ 36.00 2021-08-07 Yape S/ 0.00
A-1602 Agua S/ 157.50 2021 Abr S/ 157.50 2021-08-07 Yape S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua A-1602 en S/