Total de Saldos S/ 157.95
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1603 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | ||||
A-1603 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | ||||
A-1603 | Agua | S/ 63.17 | 2022 Mar | S/ 63.17 | ||||
A-1603 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | 2022-02-15 | 73372618 | S/ 0.00 | |
A-1603 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | 2022-02-15 | 73407412 | S/ 0.00 | |
A-1603 | Agua | S/ 65.04 | 2022 Feb | S/ 65.04 | 2022-02-15 | 73396356 | S/ 0.00 | |
A-1603 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | 2022-02-15 | 79788955 | S/ 0.00 | |
A-1603 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | 2022-02-15 | 79813217 | S/ 0.00 | |
A-1603 | Agua | S/ 70.31 | 2022 Ene | S/ 70.31 | 2022-02-15 | 79806326 | S/ 0.00 | |
A-1603 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Dic | S/ 60.00 | 2022-01-08 | 9219841 | S/ 0.00 | |
A-1603 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | 2022-01-08 | 9254722 | S/ 0.00 | |
A-1603 | Agua | S/ 62.51 | 2021 Dic | S/ 62.51 | 2022-01-08 | 9237472 | S/ 0.00 | |
A-1603 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | 2021-12-10 | 72329202 | S/ 0.00 | |
A-1603 | Electricidad Común | S/ 30.12 | 2021 Nov | S/ 30.12 | 2021-12-10 | 72354208 | S/ 0.00 | |
A-1603 | Agua | S/ 59.39 | 2021 Nov | S/ 59.39 | 2021-12-10 | 72343647 | S/ 0.00 | |
A-1603 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Oct | S/ 60.00 | 2021-10-29 | 12782252 | S/ 0.00 | |
A-1603 | Electricidad Común | S/ 24.93 | 2021 Oct | S/ 24.93 | 2021-11-09 | 7585289 | S/ 0.00 | |
A-1603 | Agua | S/ 55.72 | 2021 Oct | S/ 55.72 | 2021-11-09 | 7569826 | S/ 0.00 | |
A-1603 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Sep | S/ 60.00 | 2021-10-02 | 2381949 | S/ 0.00 | |
A-1603 | Electricidad Común | S/ 34.84 | 2021 Sep | S/ 34.84 | 2021-10-13 | 41998247 | S/ 0.00 | |
A-1603 | Agua | S/ 59.93 | 2021 Sep | S/ 59.93 | 2021-10-13 | 41998247 | S/ 0.00 | |
A-1603 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ago | S/ 60.00 | 2021-09-01 | 80969826 | S/ 0.00 | |
A-1603 | Electricidad Común | S/ 35.23 | 2021 Ago | S/ 35.23 | 2021-09-10 | 9399955 | S/ 0.00 | |
A-1603 | Agua | S/ 65.39 | 2021 Ago | S/ 65.39 | 2021-09-10 | 9323732 | S/ 0.00 | |
A-1603 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Jul | S/ 60.00 | 2021-07-31 | 5681298 | S/ 0.00 | |
A-1603 | Electricidad Común | S/ 35.92 | 2021 Jul | S/ 35.92 | 2021-09-10 | 9046940 | S/ 0.00 | |
A-1603 | Agua | S/ 36.76 | 2021 Jul | S/ 36.76 | 2021-09-10 | 9187620 | S/ 0.00 | |
A-1603 | Agua | S/ 47.00 | 2021 Ene | S/ 47.00 | 2021-09-10 | 9187620 | S/ 0.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.