Logo

Detalle A-1604 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 0.00

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
A-1604 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00 2022-04-22 92457677 S/ 0.00
A-1604 Extras S/ 200.00 2022 Mar S/ 200.00 2022-04-22 92457677 S/ 0.00
A-1604 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78 2022-04-22 92457677 S/ 0.00
A-1604 Agua S/ 171.82 2022 Mar S/ 171.82 2022-04-22 92457677 S/ 0.00
A-1604 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00 2022-03-14 485994 S/ 0.00
A-1604 Extras S/ 200.00 2022 Feb S/ 200.00 2022-03-14 485994 S/ 0.00
A-1604 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48 2022-03-14 485994 S/ 0.00
A-1604 Agua S/ 178.25 2022 Feb S/ 178.25 2022-03-14 485994 S/ 0.00
A-1604 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00 2022-02-14 72562687 S/ 0.00
A-1604 Extras S/ 200.00 2022 Ene S/ 200.00 2022-02-14 72562687 S/ 0.00
A-1604 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89 2022-02-14 72562687 S/ 0.00
A-1604 Agua S/ 137.91 2022 Ene S/ 137.91 2022-02-14 72562687 S/ 0.00
A-1604 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00 2022-01-21 690668 S/ 0.00
A-1604 Extras S/ 200.00 2021 Dic S/ 200.00 2022-01-21 690668 S/ 0.00
A-1604 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74 2022-01-21 690668 S/ 0.00
A-1604 Agua S/ 114.14 2021 Dic S/ 114.14 2022-01-21 690668 S/ 0.00
A-1604 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00 2021-12-22 83279 S/ 0.00
A-1604 Extras S/ 200.00 2021 Nov S/ 200.00 2021-12-22 83279 S/ 0.00
A-1604 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12 2021-12-22 83279 S/ 0.00
A-1604 Agua S/ 161.98 2021 Nov S/ 161.98 2021-12-22 83279 S/ 0.00
A-1604 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00 2021-11-10 14475742 S/ 0.00
A-1604 Extras S/ 200.00 2021 Oct S/ 200.00 2021-11-10 14475742 S/ 0.00
A-1604 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93 2021-11-10 14475742 S/ 0.00
A-1604 Agua S/ 159.55 2021 Oct S/ 159.55 2021-11-10 14475742 S/ 0.00
A-1604 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00 2022-01-21 690668 S/ 0.00
A-1604 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84 2022-01-21 690668 S/ 0.00
A-1604 Agua S/ 163.01 2021 Sep S/ 163.01 2022-01-21 690668 S/ 0.00
A-1604 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 60.00 2021-09-26 3839666 S/ 0.00
A-1604 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23 2021-09-26 3842501 S/ 0.00
A-1604 Agua S/ 159.85 2021 Ago S/ 159.85 2021-09-26 3868754 S/ 0.00
A-1604 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jul S/ 60.00 2021-09-02 672536 S/ 0.00
A-1604 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92 2021-09-02 624121 S/ 0.00
A-1604 Agua S/ 116.16 2021 Jul S/ 116.16 2021-09-02 617145 S/ 0.00
A-1604 Agua S/ 29.31 2021 May S/ 29.31 2021-08-06 1570862 S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua A-1604 en S/