Logo

Detalle B-0104 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 137.73

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
B-0104 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00
B-0104 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78
B-0104 Agua S/ 42.95 2022 Mar S/ 42.95
B-0104 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00 2022-04-02 78757371 S/ 0.00
B-0104 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48 2022-04-02 78757371 S/ 0.00
B-0104 Agua S/ 55.40 2022 Feb S/ 55.40 2022-04-02 78757371 S/ 0.00
B-0104 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00 2022-02-22 34061409 S/ 0.00
B-0104 Estacionamiento S/ 5.00 2022 Ene S/ 5.00 2022-02-22 34061409 S/ 0.00
B-0104 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89 2022-02-22 34061409 S/ 0.00
B-0104 Agua S/ 51.38 2022 Ene S/ 51.38 2022-02-22 34061409 S/ 0.00
B-0104 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00 2022-01-06 97205867 S/ 0.00
B-0104 Estacionamiento S/ 5.00 2021 Dic S/ 5.00 2022-01-06 97205867 S/ 0.00
B-0104 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74 2022-02-22 34050834 S/ 0.00
B-0104 Agua S/ 51.64 2021 Dic S/ 51.64 2022-02-22 34050834 S/ 0.00
B-0104 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00 2021-11-25 38105810 S/ 0.00
B-0104 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12 2022-01-06 97198659 S/ 0.00
B-0104 Agua S/ 48.59 2021 Nov S/ 48.59 2022-01-06 97193155 S/ 0.00
B-0104 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00 2021-11-25 38103258 S/ 0.00
B-0104 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93 2021-11-25 38099992 S/ 0.00
B-0104 Agua S/ 40.52 2021 Oct S/ 40.52 2021-11-25 38096267 S/ 0.00
B-0104 Mantenimiento S/ 65.00 2021 Sep S/ 65.00 2021-09-15 67808833 S/ 0.00
B-0104 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84 2021-11-25 38092924 S/ 0.00
B-0104 Agua S/ 40.75 2021 Sep S/ 40.75 2021-11-25 38086531 S/ 0.00
B-0104 Mantenimiento S/ 65.00 2021 Ago S/ 65.00 2021-09-05 38529535 S/ 0.00
B-0104 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23 2021-09-15 67802715 S/ 0.00
B-0104 Agua S/ 41.17 2021 Ago S/ 41.17 2021-09-15 67793153 S/ 0.00
B-0104 Mantenimiento S/ 65.00 2021 Jul S/ 65.00 2021-08-07 57048501 S/ 0.00
B-0104 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92 2021-08-11 28538997 S/ 0.00
B-0104 Agua S/ 38.40 2021 Jul S/ 38.40 2021-08-11 28533996 S/ 0.00
B-0104 Electricidad Común S/ 34.97 2021 Jun S/ 34.97 2021-09-11 19402475 S/ 0.00
B-0104 Agua S/ 45.68 2021 Jun S/ 45.68 2021-09-11 19416879 S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua B-0104 en S/