Logo

Detalle B-0202 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 200.05

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
B-0202 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Jun S/ 60.00 2022-01-29 646703 S/ 0.00
B-0202 Mantenimiento S/ 60.00 2022 May S/ 60.00 2022-01-29 646703 S/ 0.00
B-0202 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Abr S/ 60.00 2022-01-29 646703 S/ 0.00
B-0202 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00 2022-01-29 646703 S/ 0.00
B-0202 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 10.00 2022-03-15 422607 S/ 24.78
B-0202 Agua S/ 25.27 2022 Mar S/ 25.27
B-0202 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00 2022-01-29 646703 S/ 0.00
B-0202 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48 2022-03-15 422607 S/ 0.00
B-0202 Agua S/ 9.64 2022 Feb S/ 9.64 2022-03-15 422607 S/ 0.00
B-0202 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00 2022-01-29 646703 S/ 0.00
B-0202 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89 2022-03-01 924574 S/ 0.00
B-0202 Agua S/ 16.23 2022 Ene S/ 16.23 2022-03-01 924574 S/ 0.00
B-0202 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74 2022-01-29 652341 S/ 0.00
B-0202 Agua S/ 10.87 2021 Dic S/ 10.87 2022-01-29 662352 S/ 0.00
B-0202 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12 2022-01-29 652341 S/ 0.00
B-0202 Agua S/ 2.70 2021 Nov S/ 2.70 2022-01-29 662352 S/ 0.00
B-0202 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93 2022-01-03 730778 S/ 0.00
B-0202 Agua S/ 15.20 2021 Oct S/ 15.20 2022-01-03 730778 S/ 0.00
B-0202 Electricidad Común S/ 34.90 2021 Sep S/ 34.90 2021-10-16 584911 S/ 0.00
B-0202 Agua S/ 2.40 2021 Sep S/ 2.40 2021-10-16 584911 S/ 0.00
B-0202 Electricidad Común S/ 35.30 2021 Ago S/ 35.30 2021-10-04 663369 S/ 0.00
B-0202 Agua S/ 4.90 2021 Ago S/ 4.90 2021-10-04 665044 S/ 0.00
B-0202 Electricidad Común S/ 35.95 2021 Jul S/ 35.95 2021-08-30 393042 S/ 0.00
B-0202 Agua S/ 3.85 2021 Jul S/ 3.85 2021-08-30 393042 S/ 0.00
B-0202 Electricidad Común S/ 34.97 2021 Jun S/ 34.97 2021-08-01 423817 S/ 0.00
B-0202 Agua S/ 6.53 2021 Jun S/ 6.53 2021-08-01 423817 S/ 0.00
B-0202 Electricidad Común S/ 41.20 2021 May S/ 41.20 2021-08-01 424676 S/ 0.00
B-0202 Agua S/ 29.30 2021 May S/ 29.30 2021-08-01 424676 S/ 0.00
B-0202 Cuota Registros Públicos S/ 50.00 2020 Ene S/ 50.00
B-0202 Cuota Extraordinaria S/ 100.00 2020 Ene S/ 100.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua B-0202 en S/