Logo

Detalle B-0204 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 0.00

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
B-0204 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00 2022-04-12 105100000000 S/ 0.00
B-0204 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78 2022-04-12 105100000000 S/ 0.00
B-0204 Agua S/ 2.96 2022 Mar S/ 2.96 2022-04-12 105100000000 S/ 0.00
B-0204 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00 2022-03-14 102900000000 S/ 0.00
B-0204 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48 2022-03-14 102900000000 S/ 0.00
B-0204 Agua S/ 2.64 2022 Feb S/ 2.64 2022-03-14 102900000000 S/ 0.00
B-0204 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00 2022-02-17 100800000000 S/ 0.00
B-0204 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89 2022-02-17 100800000000 S/ 0.00
B-0204 Agua S/ 0.78 2022 Ene S/ 0.78 2022-02-17 100800000000 S/ 0.00
B-0204 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00 2022-01-15 99000000991 S/ 0.00
B-0204 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74 2022-01-15 99000000991 S/ 0.00
B-0204 Agua S/ 77.00 2021 Dic S/ 77.00 2022-01-15 99000000991 S/ 0.00
B-0204 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00 2021-11-20 95700000958 S/ 0.00
B-0204 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12 2021-12-15 96900000970 S/ 0.00
B-0204 Agua S/ 70.62 2021 Nov S/ 70.62 2021-12-15 96900000970 S/ 0.00
B-0204 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00 2021-10-24 94000000941 S/ 0.00
B-0204 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93 2021-11-20 95700000958 S/ 0.00
B-0204 Agua S/ 65.69 2021 Oct S/ 65.69 2021-11-20 95700000958 S/ 0.00
B-0204 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00 2021-09-24 20210924 S/ 0.00
B-0204 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84 2021-10-24 94000000941 S/ 0.00
B-0204 Agua S/ 65.43 2021 Sep S/ 65.43 2021-10-24 94000000941 S/ 0.00
B-0204 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 60.00 2021-08-24 20210824 S/ 0.00
B-0204 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23 2021-10-03 93300000934 S/ 0.00
B-0204 Agua S/ 64.24 2021 Ago S/ 64.24 2021-09-30 92800000929 S/ 0.00
B-0204 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92 2021-08-13 20210813 S/ 0.00
B-0204 Agua S/ 71.69 2021 Jul S/ 71.69 2021-08-13 20210813 S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua B-0204 en S/