Total de Saldos S/ 291.31
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-0304 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | 2022-04-22 | 90165 | S/ 0.00 | |
B-0304 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | 2022-04-22 | 98830 | S/ 0.00 | |
B-0304 | Agua | S/ 53.06 | 2022 Mar | S/ 53.00 | 2022-04-23 | 237651 | S/ 0.06 | |
B-0304 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | 2022-03-10 | 159714 | S/ 0.00 | |
B-0304 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | 2022-03-10 | 539180 | S/ 0.00 | |
B-0304 | Agua | S/ 60.22 | 2022 Feb | S/ 60.00 | 2022-03-10 | 168489 | S/ 0.22 | |
B-0304 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | 2022-02-16 | 641698 | S/ 0.00 | |
B-0304 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 34.00 | 2022-02-18 | 2750 | S/ -0.11 | |
B-0304 | Agua | S/ 43.27 | 2022 Ene | S/ 43.00 | 2022-02-17 | 101266 | S/ 0.27 | |
B-0304 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Dic | S/ 60.00 | 2022-01-11 | 588984 | S/ 0.00 | |
B-0304 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | 2022-01-13 | 873807 | S/ 0.00 | |
B-0304 | Agua | S/ 48.92 | 2021 Dic | S/ 48.92 | 2022-01-12 | 433777 | S/ 0.00 | |
B-0304 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | 2021-12-14 | 137112 | S/ 0.00 | |
B-0304 | Electricidad Común | S/ 30.20 | 2021 Nov | S/ 30.20 | 2021-12-16 | 519338 | S/ 0.00 | |
B-0304 | Agua | S/ 51.29 | 2021 Nov | S/ 51.29 | 2021-12-15 | 621500 | S/ 0.00 | |
B-0304 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Oct | S/ 60.00 | 2021-11-11 | 603778 | S/ 0.00 | |
B-0304 | Electricidad Común | S/ 25.00 | 2021 Oct | S/ 25.00 | 2021-11-16 | 580546 | S/ 0.00 | |
B-0304 | Agua | S/ 45.60 | 2021 Oct | S/ 45.60 | 2021-11-11 | 569306 | S/ 0.00 | |
B-0304 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Sep | S/ 60.00 | ||||
B-0304 | Electricidad Común | S/ 34.84 | 2021 Sep | S/ 0.26 | 2022-01-13 | 873807 | S/ 34.58 | |
B-0304 | Agua | S/ 31.16 | 2021 Sep | S/ 31.16 | ||||
B-0304 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ago | S/ 60.00 | 2021-10-11 | 103411 | S/ 0.00 | |
B-0304 | Electricidad Común | S/ 35.23 | 2021 Ago | S/ 35.23 | 2021-10-11 | 105165 | S/ 0.00 | |
B-0304 | Agua | S/ 38.75 | 2021 Ago | S/ 38.75 | ||||
B-0304 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Jul | S/ 60.00 | 2021-10-11 | 103411 | S/ 0.00 | |
B-0304 | Electricidad Común | S/ 35.92 | 2021 Jul | S/ 35.92 | 2021-09-06 | 83816 | S/ 0.00 | |
B-0304 | Agua | S/ 27.88 | 2021 Jul | S/ 27.88 | 2021-09-06 | 83816 | S/ 0.00 | |
B-0304 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Jun | S/ 60.00 | 2021-07-07 | 464160 | S/ 0.00 | |
B-0304 | Electricidad Común | S/ 35.00 | 2021 Jun | S/ 35.00 | 2021-08-04 | 737864 | S/ 0.00 | |
B-0304 | Agua | S/ 36.00 | 2021 Jun | S/ 36.00 | 2021-08-02 | 563739 | S/ 0.00 | |
B-0304 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 May | S/ 60.00 | 2021-07-07 | 464160 | S/ 0.00 | |
B-0304 | Electricidad Común | S/ 41.20 | 2021 May | S/ 41.20 | 2021-10-11 | 105165 | S/ 0.00 | |
B-0304 | Agua | S/ 26.38 | 2021 May | S/ 26.38 | ||||
B-0304 | Cuota Extraordinaria | S/ 100.00 | 2020 Ene | S/ 100.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.