Total de Saldos S/ -10.00
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-0401 | Mantenimiento | S/ 65.00 | 2022 Jun | S/ 65.00 | 2022-01-07 | 7844660000000 | S/ 0.00 | |
B-0401 | Mantenimiento | S/ 65.00 | 2022 May | S/ 65.00 | 2022-01-07 | 7844660000000 | S/ 0.00 | |
B-0401 | Mantenimiento | S/ 65.00 | 2022 Abr | S/ 65.00 | 2022-01-07 | 7844660000000 | S/ 0.00 | |
B-0401 | Mantenimiento | S/ 65.00 | 2022 Mar | S/ 65.00 | 2022-01-07 | 7844660000000 | S/ 0.00 | |
B-0401 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | 2022-04-10 | 7844650000000 | S/ 0.00 | |
B-0401 | Agua | S/ 50.53 | 2022 Mar | S/ 50.53 | 2022-04-10 | 7844650000000 | S/ 0.00 | |
B-0401 | Mantenimiento | S/ 65.00 | 2022 Feb | S/ 65.00 | 2022-01-07 | 7844660000000 | S/ 0.00 | |
B-0401 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | 2022-03-09 | 7844650000000 | S/ 0.00 | |
B-0401 | Agua | S/ 48.18 | 2022 Feb | S/ 48.18 | 2022-03-09 | 7844650000000 | S/ 0.00 | |
B-0401 | Mantenimiento | S/ 65.00 | 2022 Ene | S/ 65.00 | 2022-01-07 | 7844660000000 | S/ 0.00 | |
B-0401 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | 2022-02-09 | 7844650000000 | S/ 0.00 | |
B-0401 | Agua | S/ 48.68 | 2022 Ene | S/ 48.68 | 2022-02-09 | 7844650000000 | S/ 0.00 | |
B-0401 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | 2022-01-08 | 7844650000000 | S/ 0.00 | |
B-0401 | Agua | S/ 48.92 | 2021 Dic | S/ 48.92 | 2022-01-08 | 7844650000000 | S/ 0.00 | |
B-0401 | Electricidad Común | S/ 30.12 | 2021 Nov | S/ 30.12 | 2021-12-10 | 7844650000000 | S/ 0.00 | |
B-0401 | Agua | S/ 43.19 | 2021 Nov | S/ 43.19 | 2021-12-10 | 7844650000000 | S/ 0.00 | |
B-0401 | Electricidad Común | S/ 24.93 | 2021 Oct | S/ 34.93 | 2021-11-10 | 7844650000000 | S/ -10.00 | |
B-0401 | Agua | S/ 40.52 | 2021 Oct | S/ 40.52 | 2021-11-10 | 7844650000000 | S/ 0.00 | |
B-0401 | Electricidad Común | S/ 34.84 | 2021 Sep | S/ 34.84 | 2021-10-13 | 7844650000000 | S/ 0.00 | |
B-0401 | Agua | S/ 40.75 | 2021 Sep | S/ 40.75 | 2021-10-13 | 7844650000000 | S/ 0.00 | |
B-0401 | Electricidad Común | S/ 35.23 | 2021 Ago | S/ 35.23 | 2021-09-10 | 7844650000000 | S/ 0.00 | |
B-0401 | Agua | S/ 41.17 | 2021 Ago | S/ 41.17 | 2021-09-10 | 7844650000000 | S/ 0.00 | |
B-0401 | Electricidad Común | S/ 35.92 | 2021 Jul | S/ 35.92 | 2021-08-10 | 7844650000000 | S/ 0.00 | |
B-0401 | Agua | S/ 38.40 | 2021 Jul | S/ 38.40 | 2021-08-10 | 7844650000000 | S/ 0.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.