Total de Saldos S/ 0.00
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-0502 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Abr | S/ 60.00 | 2022-04-09 | 25641265 | S/ 0.00 | |
B-0502 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | 2022-03-19 | 97713425 | S/ 0.00 | |
B-0502 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | 2022-04-09 | 25638710 | S/ 0.00 | |
B-0502 | Agua | S/ 37.90 | 2022 Mar | S/ 37.90 | 2022-04-09 | 25638710 | S/ 0.00 | |
B-0502 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | 2022-02-03 | 97047930 | S/ 0.00 | |
B-0502 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | 2022-04-09 | 25634637 | S/ 0.00 | |
B-0502 | Agua | S/ 33.72 | 2022 Feb | S/ 5.41 S/ 28.31 |
2022-02-09 2022-04-09 |
43740330 25634637 |
S/ 0.00 | |
B-0502 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | 2022-01-04 | 74177072 | S/ 0.00 | |
B-0502 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | 2022-02-09 | 43761968 | S/ 0.00 | |
B-0502 | Agua | S/ 37.86 | 2022 Ene | S/ 37.86 | 2022-02-09 | 43740330 | S/ 0.00 | |
B-0502 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Dic | S/ 60.00 | 2021-12-04 | 28310636 | S/ 0.00 | |
B-0502 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | 2021-01-09 | 14377469 | S/ 0.00 | |
B-0502 | Agua | S/ 29.90 | 2021 Dic | S/ 29.90 | 2022-01-09 | 14377187 | S/ 0.00 | |
B-0502 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | 2021-11-06 | 88503272 | S/ 0.00 | |
B-0502 | Electricidad Común | S/ 30.12 | 2021 Nov | S/ 30.12 | 2021-12-12 | 91230413 | S/ 0.00 | |
B-0502 | Agua | S/ 29.70 | 2021 Nov | S/ 29.70 | 2021-12-12 | 91223480 | S/ 0.00 | |
B-0502 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Oct | S/ 60.00 | 2021-10-06 | 67142 | S/ 0.00 | |
B-0502 | Electricidad Común | S/ 24.93 | 2021 Oct | S/ 24.93 | 2021-11-13 | 45664464 | S/ 0.00 | |
B-0502 | Agua | S/ 30.39 | 2021 Oct | S/ 30.39 | 2021-11-13 | 45699195 | S/ 0.00 | |
B-0502 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Sep | S/ 60.00 | 2021-09-01 | 3600270 | S/ 0.00 | |
B-0502 | Electricidad Común | S/ 34.84 | 2021 Sep | S/ 34.84 | 2021-10-21 | 2963335 | S/ 0.00 | |
B-0502 | Agua | S/ 50.34 | 2021 Sep | S/ 50.34 | 2021-10-21 | 2962150 | S/ 0.00 | |
B-0502 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ago | S/ 60.00 | 2021-08-05 | 1265460 | S/ 0.00 | |
B-0502 | Electricidad Común | S/ 35.23 | 2021 Ago | S/ 35.23 | 2021-09-13 | 38200986 | S/ 0.00 | |
B-0502 | Agua | S/ 55.70 | 2021 Ago | S/ 55.70 | 2021-09-13 | 38191725 | S/ 0.00 | |
B-0502 | Electricidad Común | S/ 35.92 | 2021 Jul | S/ 35.92 | 2021-08-12 | 63036302 | S/ 0.00 | |
B-0502 | Agua | S/ 66.96 | 2021 Jul | S/ 66.96 | 2021-08-12 | 63018967 | S/ 0.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.