Logo

Detalle B-0601 al 30/04/2022

Total de Saldos S/ 0.00

Dpto Concepto Cargo Mes del
Cargo
Abono Fecha del
Abono
Operación Saldo
B-0601 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Abr S/ 60.00 2022-04-29 93524 S/ 0.00
B-0601 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Mar S/ 60.00 2022-04-01 180185 S/ 0.00
B-0601 Electricidad Común S/ 34.78 2022 Mar S/ 34.78 2022-04-18 65465 S/ 0.00
B-0601 Agua S/ 70.75 2022 Mar S/ 70.75 2022-04-18 65285 S/ 0.00
B-0601 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Feb S/ 60.00 2022-03-02 172510 S/ 0.00
B-0601 Electricidad Común S/ 31.48 2022 Feb S/ 31.48 2022-04-01 169638 S/ 0.00
B-0601 Agua S/ 62.63 2022 Feb S/ 62.63 2022-04-01 169320 S/ 0.00
B-0601 Mantenimiento S/ 60.00 2022 Ene S/ 60.00 2022-01-31 123303 S/ 0.00
B-0601 Electricidad Común S/ 33.89 2022 Ene S/ 33.89 2022-02-18 180790 S/ 0.00
B-0601 Agua S/ 67.60 2022 Ene S/ 67.60 2022-02-18 210396 S/ 0.00
B-0601 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Dic S/ 60.00 2021-12-15 83201 S/ 0.00
B-0601 Electricidad Común S/ 31.74 2021 Dic S/ 31.74 2022-01-21 16001 S/ 0.00
B-0601 Agua S/ 73.38 2021 Dic S/ 73.38 2022-01-21 76178 S/ 0.00
B-0601 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Nov S/ 60.00 2021-11-27 204595 S/ 0.00
B-0601 Electricidad Común S/ 30.12 2021 Nov S/ 30.12 2021-12-15 82513 S/ 0.00
B-0601 Agua S/ 70.19 2021 Nov S/ 70.19 2021-12-15 81989 S/ 0.00
B-0601 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Oct S/ 60.00 2021-10-29 304358 S/ 0.00
B-0601 Electricidad Común S/ 24.93 2021 Oct S/ 24.93 2021-11-13 79204 S/ 0.00
B-0601 Agua S/ 53.18 2021 Oct S/ 53.18 2021-11-13 34318 S/ 0.00
B-0601 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Sep S/ 60.00 2021-09-29 63200 S/ 0.00
B-0601 Electricidad Común S/ 34.84 2021 Sep S/ 34.84 2021-10-14 209195 S/ 0.00
B-0601 Agua S/ 45.55 2021 Sep S/ 45.55 2021-10-14 223857 S/ 0.00
B-0601 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Ago S/ 60.00 2021-09-01 99633 S/ 0.00
B-0601 Electricidad Común S/ 35.23 2021 Ago S/ 35.23 2021-09-15 169907 S/ 0.00
B-0601 Agua S/ 55.70 2021 Ago S/ 55.70 2021-09-15 169256 S/ 0.00
B-0601 Mantenimiento S/ 60.00 2021 Jul S/ 60.00 2021-07-25 90453 S/ 0.00
B-0601 Electricidad Común S/ 35.92 2021 Jul S/ 35.92 2021-08-15 99501 S/ 0.00
B-0601 Agua S/ 55.48 2021 Jul S/ 55.48 2021-08-15 99440 S/ 0.00
B-0601 Electricidad Común S/ 34.97 2021 Jun S/ 34.97 2021-07-25 90429 S/ 0.00
B-0601 Agua S/ 66.89 2021 Jun S/ 66.89 2021-07-25 90137 S/ 0.00

Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.

Histórico de Agua B-0601 en S/