Total de Saldos S/ 285.89
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-0602 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | ||||
B-0602 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | ||||
B-0602 | Agua | S/ 12.63 | 2022 Mar | S/ 12.63 | ||||
B-0602 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | 2022-03-10 | 307231 | S/ 0.00 | |
B-0602 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | 2022-03-10 | 307231 | S/ 0.00 | |
B-0602 | Agua | S/ 12.04 | 2022 Feb | S/ 12.04 | 2022-03-10 | 307231 | S/ 0.00 | |
B-0602 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | 2022-03-10 | 307231 | S/ 0.00 | |
B-0602 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | 2022-03-10 | 307231 | S/ 0.00 | |
B-0602 | Agua | S/ 10.82 | 2022 Ene | S/ 10.82 | 2022-03-10 | 307231 | S/ 0.00 | |
B-0602 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Dic | S/ 60.00 | 2021-12-18 | 229420 | S/ 0.00 | |
B-0602 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | ||||
B-0602 | Agua | S/ 16.31 | 2021 Dic | S/ 16.31 | ||||
B-0602 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | 2021-12-18 | 229420 | S/ 0.00 | |
B-0602 | Electricidad Común | S/ 30.12 | 2021 Nov | S/ 30.12 | ||||
B-0602 | Agua | S/ 13.50 | 2021 Nov | S/ 13.50 | ||||
B-0602 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Oct | S/ 60.00 | 2021-12-18 | 229420 | S/ 0.00 | |
B-0602 | Electricidad Común | S/ 24.93 | 2021 Oct | S/ 24.93 | ||||
B-0602 | Agua | S/ 12.66 | 2021 Oct | S/ 12.66 | ||||
B-0602 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Sep | S/ 60.00 | 2021-10-06 | 656844 | S/ 0.00 | |
B-0602 | Electricidad Común | S/ 34.84 | 2021 Sep | S/ 34.84 | ||||
B-0602 | Agua | S/ 14.38 | 2021 Sep | S/ 14.38 | ||||
B-0602 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ago | S/ 60.00 | 2021-08-31 | 622911 | S/ 0.00 | |
B-0602 | Electricidad Común | S/ 35.29 | 2021 Ago | S/ 35.29 | 2021-09-25 | 416460 | S/ 0.00 | |
B-0602 | Agua | S/ 12.11 | 2021 Ago | S/ 12.11 | 2021-09-25 | 416460 | S/ 0.00 | |
B-0602 | Electricidad Común | S/ 35.92 | 2021 Jul | S/ 35.92 | 2021-09-04 | 121186 | S/ 0.00 | |
B-0602 | Agua | S/ 15.58 | 2021 Jul | S/ 15.58 | 2021-09-04 | 121186 | S/ 0.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.