Total de Saldos S/ 0.00
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-0603 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | 2022-04-30 | 40627027 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.78 | 2022-04-30 | 40627027 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Agua | S/ 20.21 | 2022 Mar | S/ 20.21 | 2022-04-30 | 40627027 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | 2022-04-01 | 72647291 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | 2022-04-01 | 72647291 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Agua | S/ 31.31 | 2022 Feb | S/ 31.31 | 2022-04-01 | 72647291 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | 2022-02-28 | 79261515 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | 2022-02-28 | 79261515 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Agua | S/ 8.11 | 2022 Ene | S/ 8.11 | 2022-02-28 | 79261515 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Dic | S/ 60.00 | 2022-02-01 | 84836544 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | 2022-02-01 | 84836544 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Agua | S/ 21.74 | 2021 Dic | S/ 21.74 | 2022-02-01 | 84836544 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | 2021-12-31 | 49971466 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Electricidad Común | S/ 30.12 | 2021 Nov | S/ 30.12 | 2021-12-31 | 49971466 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Agua | S/ 43.19 | 2021 Nov | S/ 43.19 | 2021-12-31 | 49971466 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Oct | S/ 60.00 | 2021-11-30 | 83534870 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Electricidad Común | S/ 24.93 | 2021 Oct | S/ 24.93 | 2021-11-30 | 83534870 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Agua | S/ 37.99 | 2021 Oct | S/ 37.99 | 2021-11-30 | 83534870 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Sep | S/ 60.00 | 2021-11-03 | 54747607 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Electricidad Común | S/ 34.84 | 2021 Sep | S/ 34.84 | 2021-11-03 | 54747607 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Agua | S/ 28.77 | 2021 Sep | S/ 28.77 | 2021-11-03 | 54747607 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ago | S/ 60.00 | 2021-09-08 | 825345 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Electricidad Común | S/ 35.23 | 2021 Ago | S/ 35.23 | 2021-10-02 | 1308463 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Agua | S/ 19.38 | 2021 Ago | S/ 19.38 | 2021-10-02 | 1308463 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Jul | S/ 60.00 | 2021-08-07 | 36223296 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Electricidad Común | S/ 35.92 | 2021 Jul | S/ 35.92 | 2021-10-02 | 1308463 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Agua | S/ 34.71 | 2021 Jul | S/ 34.71 | 2021-10-02 | 1308463 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Electricidad Común | S/ 34.97 | 2021 Jun | S/ 34.97 | 2021-10-02 | 1308463 | S/ 0.00 | |
B-0603 | Agua | S/ 47.32 | 2021 Jun | S/ 47.32 | 2021-10-02 | 1308463 | S/ 0.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.