Total de Saldos S/ 701.33
Dpto | Concepto | Cargo | Mes del Cargo |
Abono | Fecha del Abono |
Operación | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-0701 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Mar | S/ 60.00 | ||||
B-0701 | Electricidad Común | S/ 34.78 | 2022 Mar | S/ 34.70 | 2022-04-18 | 68026373 | S/ 0.08 | |
B-0701 | Agua | S/ 217.30 | 2022 Mar | S/ 217.30 | 2022-04-18 | 68026373 | S/ 0.00 | |
B-0701 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Feb | S/ 60.00 | 2022-03-02 | 131584 | S/ 0.00 | |
B-0701 | Electricidad Común | S/ 31.48 | 2022 Feb | S/ 31.48 | 2022-03-26 | 80076 | S/ 0.00 | |
B-0701 | Agua | S/ 65.04 | 2022 Feb | S/ 65.04 | ||||
B-0701 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2022 Ene | S/ 60.00 | 2022-02-02 | 94999643 | S/ 0.00 | |
B-0701 | Electricidad Común | S/ 33.89 | 2022 Ene | S/ 33.89 | 2022-03-26 | 94789 | S/ 0.00 | |
B-0701 | Agua | S/ 83.83 | 2022 Ene | S/ 83.83 | 2022-03-26 | 94842 | S/ 0.00 | |
B-0701 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Dic | S/ 60.00 | 2022-01-26 | 37892509 | S/ 0.00 | |
B-0701 | Electricidad Común | S/ 31.74 | 2021 Dic | S/ 31.74 | 2022-02-07 | 26056989 | S/ 0.00 | |
B-0701 | Agua | S/ 89.69 | 2021 Dic | S/ 50.50 | 2022-02-07 | 26069435 | S/ 39.19 | |
B-0701 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Nov | S/ 60.00 | 2021-12-01 | 252333 | S/ 0.00 | |
B-0701 | Electricidad Común | S/ 30.12 | 2021 Nov | S/ 30.12 | 2022-02-07 | 26035977 | S/ 0.00 | |
B-0701 | Agua | S/ 72.89 | 2021 Nov | S/ 72.89 | 2022-02-07 | 26043916 | S/ 0.00 | |
B-0701 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Oct | S/ 60.00 | 2021-11-05 | 64117 | S/ 0.00 | |
B-0701 | Electricidad Común | S/ 24.93 | 2021 Oct | S/ 24.93 | 2022-01-26 | 38056457 | S/ 0.00 | |
B-0701 | Agua | S/ 48.12 | 2021 Oct | S/ 48.12 | 2022-01-26 | 38067745 | S/ 0.00 | |
B-0701 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Sep | S/ 60.00 | 2021-10-21 | 34763902 | S/ 0.00 | |
B-0701 | Electricidad Común | S/ 34.84 | 2021 Sep | S/ 34.84 | 2021-10-13 | 111190 | S/ 0.00 | |
B-0701 | Agua | S/ 4.79 | 2021 Sep | S/ 4.79 | 2021-10-13 | 112447 | S/ 0.00 | |
B-0701 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Ago | S/ 60.00 | 2021-08-31 | 288817 | S/ 0.00 | |
B-0701 | Electricidad Común | S/ 35.23 | 2021 Ago | S/ 35.23 | ||||
B-0701 | Agua | S/ 38.75 | 2021 Ago | S/ 38.75 | ||||
B-0701 | Mantenimiento | S/ 60.00 | 2021 Jul | S/ 60.00 | 2021-08-02 | 67927 | S/ 0.00 | |
B-0701 | Electricidad Común | S/ 35.92 | 2021 Jul | S/ 35.92 | 2021-08-27 | 59569 | S/ 0.00 | |
B-0701 | Agua | S/ 51.11 | 2021 Jul | S/ 51.11 | 2021-08-27 | 164261 | S/ 0.00 | |
B-0701 | Electricidad Común | S/ 34.97 | 2021 Jun | S/ 34.97 | 2021-08-27 | 59569 | S/ 0.00 | |
B-0701 | Agua | S/ 102.63 | 2021 Jun | S/ 48.89 | 2021-08-27 | 164261 | S/ 53.74 | |
B-0701 | Agua | S/ 131.89 | 2021 May | S/ 131.89 | 2021-07-30 | 121290 | S/ 0.00 | |
B-0701 | Electricidad Común | S/ 36.00 | 2021 Abr | S/ 36.00 | ||||
B-0701 | Agua | S/ 32.30 | 2021 Abr | S/ 32.30 | ||||
B-0701 | Electricidad Común | S/ 119.00 | 2021 Mar | S/ 119.00 | ||||
B-0701 | Agua | S/ 172.00 | 2021 Mar | S/ 172.00 | ||||
B-0701 | Cuota Registros Públicos | S/ 50.00 | 2020 Ene | S/ 50.00 |
Información actualizada al 30/04/2022 y sujeta a cambio sin previo aviso.